Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | HP 250 G10 (15,6") i5-1334U/16GB/512GBSSD/FHD IPS FreeDos Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Hp-HP 250 G10 (15,6") i5-1334U/16GB/512GBSSD/FHD IPS FreeDos Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Hp Notebooks-Hardware/Electronic" "Hp-HP 250 G10 (15,6") i5-1334U/16GB/512GBSSD/FHD IPS FreeDos Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Hp Notebooks-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/496/901/0197961496901k.jpg) | !["Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories" "Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) | !["Asus-Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ1385W i7-1355U/16GB/1TBSSD/W11Home blue [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Accessories" "Asus-Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ1385W i7-1355U/16GB/1TBSSD/W11Home blue [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/754/269/4711387754269k.jpg) |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101104882 | 2101368267 | 2101363658 | 2101303402 | 2100930821 |
Im Angebot seit | 05.04.2025 | 19.03.2025 | 11.03.2025 | 06.12.2024 | 28.06.2023 |
Preis | 555,89 EUR | 1.234,09 EUR | 1.048,69 EUR | 881,09 EUR | 987,59 EUR |
Gewicht | 1,52 kg | 2,3 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,32 kg |
Hersteller | Hp Notebooks | Gigabyte | Acer | Asus | Fujitsu Technology Solutions |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
Produkttyp | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Produktfarbe | Schwarz Grau | Grau | Weiß | Blau | Silber | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Bildschirmdiagonale | 39,6 cm | 40,6 cm | 36,8 cm | 39,6 cm | 33,8 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | HD-Typ | Full HD | Full HD+ | WUXGA | Full HD | WUXGA | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:10 | Prozessorfamilie | Intel® Core? i5 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | Intel® Core? i7 | Intel® Core? i5 | Prozessorhersteller | Intel | Intel | AMD | Intel | Intel | Prozessor | i5-1334U | i7-13700H | 8645HS | i7-1355U | i5-1335U | Prozessorgeneration | Intel® Core? i5 Prozessoren der 13. Generation | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | AMD Ryzen 8000 Series | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | Intel® Core? i5 Prozessoren der 13. Generation | Anzahl Prozessorkerne | 10 | 14 | 6 | 10 | 10 | ARTIKEL | HP 250 G10 (15,6") i5-1334U/16GB/512GBSSD/FHD IPS FreeDos Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz | 5 GHz | 5 GHz | 5 GHz | 4,6 GHz | Prozessor-Cache | 12 MB | 24 MB | 22 MB | 12 MB | 12 MB | Prozessor Cache Typ | Smart Cache | Smart Cache | L2 & L3 | Smart Cache | Smart Cache | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | RAM-Speicher maximal | 16 GB | 64 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | LPDDR5-SDRAM | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 256 GB | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 256 GB | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SSD Speicherkapazität | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 256 GB | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | Intel | AMD | Intel | Intel | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | HP 250 G10 (15,6") i5-1334U/16GB/512GBSSD/FHD IPS FreeDos Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HDMI-Version | 1.4b | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | Numerisches Keypad | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Eingabegerät | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Installiertes Betriebssystem | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Batteriekapazität | 41 Wh | 54 Wh | 57 Wh | 42 Wh | 64 Wh | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium Polymer (LiPo) | Anzahl Batteriezellen | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Breite | 360 mm | 359,5 mm | 328,8 mm | 359,7 mm | 304,8 mm | Tiefe | 236 mm | 263,8 mm | 234,5 mm | 232,5 mm | 217,8 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 39,6 cm | Blendfreier Bildschirm | Ja | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | HD-Typ | Full HD | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | Panel-Typ | IPS | Touchscreen | Nein | Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 10 | Effiziente Kerne | 8 | Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,4 GHz | Grundleistung des Prozessors | 15 W | Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,6 GHz | Leistungskerne | 2 | Maximale Turboleistung | 55 W | Prozessor(en) | i5-1334U | Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz | Prozessor Cache Typ | Smart Cache | Prozessor-Cache | 12 MB | Prozessor-Threads | 12 | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation | Prozessorhersteller | Intel | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | HDMI-Version | 1.4b | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | Speicher | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | Memory Formfaktor | SO-DIMM | RAM-Speicher maximal | 16 GB | Speicherkapazität | 16 GB | Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 360 mm | Gewicht | 1,52 kg | Höhe | 18,6 mm | Tiefe | 236 mm | Energie | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | USB Typ-C Ladeport | Nein | Audio | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Tastatur | Eingabegerät | Touchpad | Full-size Tastatur | Ja | Island-Stil Tastatur | Ja | Numerisches Keypad | Ja | Netzwerk | Bluetooth | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Software | Installiertes Betriebssystem | FreeDOS | Kamera | Front Kamera | Ja | Frontkamera HD Typ | HD | Speichermedium | Anzahl SSD installiert | 1 | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | SSD Speicherkapazität | 512 GB | Speichermedien | SSD | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Anzahl Batteriezellen | 3 | Batteriegewicht | 190 g | Batteriekapazität | 41 Wh | Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | Separater Grafikadapter | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Design | Formfaktor | Klappgehäuse | Marktpositionierung | Täglich | Produktfarbe | Schwarz, Grau | Produkttyp | Laptop | Markeneigenschaften | HP-Segment | Business |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "HP 250 G10 (15, 6) i5-1334U/ 16GB/ 512GBSSD/ FHD IPS FreeDos Notebook [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|