Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
392,29 EUR
 |
Accessories Qnap
|
|
|
| 3 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Artikelnummer | 2100190674 | 2100774534 | 2101227097 | 2101344683 |
Im Angebot seit | 12.12.2020 | 14.01.2023 | 06.08.2024 | 08.02.2025 |
Preis | 1.470,29 EUR | 888,69 EUR | 1.354,09 EUR | 878,99 EUR |
Gewicht | 6 kg | 1,51 kg | 13.62kg | 600 g |
Hersteller | Synology | Synology | Iosafe | Terramaster |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Installierte Speichertreiber | Nein | Nein | Ja | Nein | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 8 | 2 | 2 | 8 | Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein | Nein | HDD | Nein | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD | SSD | RAID-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | RAID Level | 0 1 5 6 10 JBOD | 0 1 JBOD | 0 1 JBOD | 0 1 5 6 10 JBOD | Unterstützte Dateisysteme | BTRFS Fett HFS+ NTFS ext3 ext4 | BTRFS Fett HFS+ NTFS exFAT ext3 ext4 | BTRFS Fett HFS+ NTFS ext3 ext4 | BTRFS FAT32 HFS+ NTFS ext3 ext4 | Prozessorfamilie | Ryzen Embedded | Ryzen Embedded | Intel® Celeron® | Intel® Core? i3 | Prozessorhersteller | AMD | AMD | Intel | Intel | Prozessor | V1500B | R1600 | J4125 | i3-N305 | Anzahl Prozessorkerne | 4 | 2 | 4 | 8 | Speicherkapazität | 0 GB | 2 GB | 2 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | ARTIKEL | | | | |
Maximum unterstützte RAM | 32 GB | 32 GB | 6 GB | 32 GB | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 1000,10000 Mbit/s | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | 2 | 2 | 1 | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Gehäusetyp | Tower | Tower | Desktop | Desktop | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Anzahl Lüfter | 2 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 2 Lüfter | Lüfterdurchmesser | 12 cm | 9,2 cm | 9,2 cm | 5 cm | Typ | NAS | NAS | NAS | NAS | Geräteklasse | Großunternehmen | Home & Home Office | Kleines & Mittleres Unternehmen | Home & Home Office | Backup-Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ein-/Ausschalter | Ja | Ja | Ja | Ja | Kapazität der Stromversorgungseinheit | 250 W | 65 W | 60 W | 72 W | AC Eingangsspannung | 100-240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | Breite | 343 mm | 106 mm | 150 mm | 60 mm | Tiefe | 243 mm | 223 mm | 305 mm | 140 mm | Höhe | 166 mm | 166 mm | 231 mm | 177 mm | ARTIKEL | | | | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 5 - 35 °C | 0 - 40 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | 5 - 95 % | 5 - 95 % | 5 - 95 % | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
Weitere interessante Produkte in NAS/Storage |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Merkmale | ECC | Ja | Interner Speichertyp | DDR4 | Komponente für | PC / Server | RAM-Speicher | 8 GB | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 8 GB | Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "8gb Ecc Ddr4 Ram 2666mhz So-dimm T0" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|