|
 |
|
|
162,79 EUR (1kg = 465,11 EUR) zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Seagate
|
|
|
 | 62 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 8.9cm (3.5") 4TB SATA3 BarraCuda 5400 256MB intern | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098063420 | 2101873271 | 2101304286 | 2098094859 | 2101449321 |
| Im Angebot seit | 01.12.2017 | 29.04.2026 | 08.12.2024 | 19.01.2018 | 15.07.2025 |
| Preis | 162,79 EUR | 739,79 EUR | 794,09 EUR | 192,09 EUR | 869,29 EUR |
| Gewicht | 490 g | 730 g | 720 g | 630 g | 695 g |
| Hersteller | Seagate | Toshiba | Toshiba | Seagate | Seagate |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Komponente für | PC | Überwachungssystem | NAS | Server/Arbeitsstation | NAS | | Breite | 101,6 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | | Höhe | 20,2 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | | Tiefe | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | | HDD Größe | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | | HDD Kapazität | 4 TB | 24 TB | 22 TB | 8 TB | 28 TB | | HDD Geschwindigkeit | 5400 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 5400 RPM | 7200 RPM | | Schnittstelle | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | | Typ | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 256 MB | 1024 MB | 512 MB | 256 MB | 512 MB | | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C | 5 - 60 °C | 5 - 60 °C | 0 - 60 °C | 10 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | hdd | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten HDD |
Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 147 mm | | Höhe | 20,2 mm | | Gewicht | 490 g | | Breite | 101,6 mm | Energie | | Stromverbrauch (Standby) | 0,25 W | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 5 W | | Energieverbrauch (idle) | 2,5 W | | Betriebsspannung | 5 / 12 V | | Anlaufstrom | 2 A | Betriebsbedingungen | | Vibrationen in Betrieb | 0,25 G | | Vibrationen außer Betrieb | 3 G | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 80 G | | Stoßfestigkeit außer Betrieb | 300 G | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % | | Höhe bei Lagerung | -304 - 12192 m | | Höhe bei Betrieb | -304 - 3048 m | | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C | Sonstige Funktionen | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | | Drive Ready Time | 10 s | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84717050 | | Anzahl Kartons pro Palette | 40 Stück(e) | Merkmale | | Typ(en) | HDD | | Start-/Stopp-Zyklen | 300000 | | Schnittstelle | Serial ATA III | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 256 MB | | Komponente für | PC | | HDD Kapazität | 4 TB | | HDD Größe | 3.5 " | | HDD Geschwindigkeit | 5400 RPM | | Durchschnittliche Wartezeit | 6 ms | | Bytes pro Sektor | 4096 | | Anzahl der HDD Köpfe | 4 | | Übertragungsrate HDD Schnittstelle | 6 Gbit/s | Lieferumfang | | Speicherlaufwerk-Adapter enthalten | Nein |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|