Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
Swift X (SFX14-72G-754M) 14, 5 WQ2.8K, OLED, 120Hz, Intel Core Ultra 7-155H, 32GB RAM, 1TB SSD, Geforce RTX4060, Windows 11 (NX. [DE-Version, German Keyboard] Acer
2.479,19 EUR (1kg = 34.433,20 EUR)
 |
Hardware/ Electronic Acer
|
|
|
| 7 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
Lieferung nach US in: |
|
Im Moment ausverkauft, aber bald wieder verfügbar |
 |
Sales Rank: |
0 |
 | Stil: |
Laptops |
 |
Artikel Nr.: |
2101151988 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) | !["Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/104703_00k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) |
| | | | |
Artikelnummer | 2100930821 | 2101279741 | 2101240272 | 2101363658 |
Im Angebot seit | 28.06.2023 | 29.10.2024 | 29.08.2024 | 11.03.2025 |
Preis | 1.031,89 EUR | 1.211,39 EUR | 1.802,29 EUR | 1.094,39 EUR |
Gewicht | 1,32 kg | 1,16 kg | 2,5 kg | 1,7 kg |
Hersteller | Fujitsu Technology Solutions | Samsung | Acer | Acer |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produktfarbe | Silber | Graphit | Schwarz | Weiß | Bildschirmdiagonale | 33,8 cm | 33,8 cm | 40,6 cm | 36,8 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | Touchscreen | Ja | Ja | Nein | Nein | HD-Typ | WUXGA | Full HD | WUXGA | WUXGA | Panel-Typ | IPS | AMOLED | IPS | IPS | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | 16:9 | 16:10 | 16:10 | Prozessorhersteller | Intel | Intel | AMD | AMD | Prozessor | i5-1335U | i7-1360P | 8845HS | 8645HS | Anzahl Prozessorkerne | 10 | 12 | 8 | 6 | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | ARTIKEL | | | | |
Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | SSD Speicherkapazität | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Ja | Ja | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 760M | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 0 | 1 | 2 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | Numerisches Keypad | Nein | Nein | Ja | Nein | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | Batteriekapazität | 64 Wh | 61,1 Wh | 59 Wh | 57 Wh | Breite | 304,8 mm | 304,4 mm | 361,2 mm | 328,8 mm | Höhe | 19,2 mm | 12,9 mm | 25,5 mm | 22,5 mm | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Produkttyp | Hybrid (2-in-1) | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Laptop | Formfaktor | Convertible (Ordner) | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Prozessorfamilie | Intel® Core? i5 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | Prozessor-Cache | 12 MB | 18 MB | 24 MB | 22 MB | Prozessor Cache Typ | Smart Cache | Smart Cache | L2 & L3 | L2 & L3 | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Eingabegerät | Touchpad | Clickpad | Touchpad | Touchpad | Netzteilstärke | 65 W | 65 W | 135 W | 135 W | Tiefe | 217,8 mm | 202 mm | 278,4 mm | 234,5 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | windows-11-home rj45-buchse hdmi webcam ssd gaming-notebook npu | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Beschreibung: | rnEin leistungsstarkes KraftpaketSchaffen Sie mehr in weniger Zeit und meistern Sie müheloses Multitasking mit überragender Geschwindigkeit und Reaktionsschnelligkeit dank Intel Core Ultra 7-Prozessor mit Intel AI-Boost.Weiter mit AI, schneller auf RTXEntdecken Sie den AI-Vorteil von RTX mit bis zu NVIDIA GeForce RTX 4070 Notebook-GPU mit MUX Switch. NVIDIA Studio wurde für Entwickler geprüft und mit Studio-Treibern und exklusiven AI-Tools vorinstalliert, die durch DLSS 3.5 mit AI-gestützter Ray Reconstruction für Software mit höchsten Grafikanforderungen noch weiter verbessert wurden.Optimierte AIDer Swift X 14 AI-PC ist für Hunderte von AI-Apps optimiert und mit genug Leistung, um Apps wie Stable Diffusion lokal auszuführen. Erhöhen Sie die Leistung Ihrer AI-Aufgaben mit schnelleren Rechenzeiten und besserer Energieoptimierung, während Sie gleichzeitig auf die nächste Welle von AI-Fortschritten vorbereitet sind.Fesselnde Farben und KlarheitLassen Sie sich von der Brillanz des 120-Hz-OLED-Displays |  | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Acer Computer GmbH Kornkamp 4, 22929 Ahrensburg, DE info@acer.com |  |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Swift X (SFX14-72G-754M) 14, 5 WQ2.8K, OLED, 120Hz, Intel Core Ultra 7-155H, 32GB RAM, 1TB SSD, Geforce RTX4060, Windows 11 (NX. [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|