Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 36 in Netzteile Nr. 4570 in Computer |
 | | Stil: |
Netzteile |
 |
| Artikel Nr.: |
2101306590 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | XPG CORE REACTOR II VE 750W 80 PLUS GOLD | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101306590 | 2101345851 | 2100885678 | 2101314927 | 2101244558 |
| Im Angebot seit | 12.12.2024 | 11.02.2025 | 05.05.2023 | 17.12.2024 | 06.09.2024 |
| Preis | 107,09 EUR | 761,29 EUR | 246,59 EUR | 504,39 EUR | 500,89 EUR |
| Gewicht | 1,45 kg | 2,8 kg | 4.98kg | 7.10kg | 6.47kg |
| Hersteller | Adata | Asus | Fortron Bulk | Seasonic | Seasonic |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable |
| Gesamtleistung | 750 W | 1600 W | 1000 W | 1600 W | 2200 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A | 30 A | 20 A | 25 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 62,5 A | 133,3 A | 83,33 A | 133,3 A | 183,3 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A | 25 A | 20 A | 25 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,5 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Motherboard Anschlussstecker | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 24-pin ATX | | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | | Stromkabellänge Motherboard | 65 cm | 61 cm | 60 cm | 61 cm | 61 cm | | Anzahl SATA Stromstecker | 6 | 10 | 12 | 4 | 10 | | CPU-Leistung Kabellänge | 75 cm | 100 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm | | Zweck | PC | PC | PC | PC | PC | | ARTIKEL | XPG CORE REACTOR II VE 750W 80 PLUS GOLD | | | | |
| Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | | ATX-Version | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | | Produktfarbe | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Breite | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 210 mm | 150 mm | | Tiefe | 140 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 210 mm | | Höhe | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "XPG CORE REACTOR II VE 750W 80 PLUS GOLD" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|