Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
|
CFast 2.0 AV PRO CF 512 GB (AVP512CF) Angelbird
439,79 EUR zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Angelbird
|
|
|
| 54 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | CFast 2.0 AV PRO CF 512 GB (AVP512CF) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098826703 | 2100611565 | 2101228416 | 2101365334 | 2101330321 |
| Im Angebot seit | 16.01.2019 | 14.06.2022 | 08.08.2024 | 14.03.2025 | 17.01.2025 |
| Preis | 439,79 EUR | 16,19 EUR | 77,89 EUR | 76,19 EUR | 130,39 EUR |
| Gewicht | 10 g | 0.04kg | 25 g | 1,67 g | 1,67 g |
| Hersteller | Angelbird | Sandisk | Samsung | Sandisk | Sandisk |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Kapazität | 512 GB | 128 GB | 1 TB | 64 GB | 128 GB | | Flash Card Typ | CFast 2.0 | MicroSDXC | MicroSD | SDXC | SDXC | | Lesegeschwindigkeit | 560 MB/s | 160 MB/s | 160 MB/s | 300 MB/s | 300 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 520 MB/s | 90 MB/s | 160 MB/s | 300 MB/s | 300 MB/s | | Produktfarbe | Silber | Gold Rot | Blau Weiß | Schwarz | Schwarz | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | | Breite | 42,8 mm | 15 mm | 15 mm | 31,9 mm | 31,9 mm | | Tiefe | 36,4 mm | 1,02 mm | 1 mm | 23,9 mm | 23,9 mm | | Höhe | 3,3 mm | 10,9 mm | 11 mm | 2,17 mm | 2,17 mm |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "CFast 2.0 AV PRO CF 512 GB (AVP512CF)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|