Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | EasyPDU EPDU1132MBO - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - an Anschluss gemessen - Wechselstrom 200/208/230 V - 7 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101399146 | 2101029954 | 2100129186 | 2100111085 | 2097724125 |
Im Angebot seit | 09.05.2025 | 27.10.2023 | 23.10.2020 | 13.10.2020 | 29.01.2025 |
Preis | 997,49 EUR | 59,49 EUR | 69,49 EUR | 58,89 EUR | 84,39 EUR |
Gewicht | 7,12 kg | 0,3 kg | 34 g | 31 g | 2,59 kg |
Hersteller | Apc | Apc | Cyberpower | Cyberpower Systems | Apc |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic |
Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 65 °C | -10 - 50 °C | -10 - 50 °C | -10 - 50 °C | -15 - 45 °C | Betriebstemperatur | -5 - 45 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | Höhe | 1800 mm | 25 mm | 36,1 mm | 36,1 mm | 65 mm | Breite | 55 mm | 99 mm | 54 mm | 54 mm | 94 mm | Tiefe | 56 mm | 109 mm | 76,5 mm | 76,5 mm | 151 mm | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Schwarz Grün Metallisch | Schwarz Grün Metallisch | Schwarz |
Weitere interessante Produkte in USVs&Zubehör |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "EasyPDU EPDU1132MBO - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - an Anschluss gemessen - Wechselstrom 200/ 208/ 230 V - 7" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|