Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 8 in Mainboards Nr. 158 in Computer |
 | | Stil: |
Mainboards |
 |
| Artikel Nr.: |
2101260949 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI, Mainboard | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101260949 | 2100531520 | 2101328594 | 2100791918 | 2100520542 |
| Im Angebot seit | 29.09.2024 | 02.03.2022 | 15.01.2025 | 10.02.2023 | 11.02.2022 |
| Preis | 424,69 EUR | 109,89 EUR | 244,09 EUR | 174,99 EUR | 69,29 EUR |
| Gewicht | 2,06 kg | 382 g | 2.31kg | 2.03kg | 764 g |
| Hersteller | Asus | Asus | Msi | Gigabyte | Msi |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
| Prozessorhersteller | AMD | Intel | AMD | Intel | Intel | | Prozessorsockel | Sockel AM5 | LGA 1700 | Sockel AM5 | LGA 1700 | LGA 1700 | | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | | RAM-Speicher maximal | 192 GB | 64 GB | 256 GB | 128 GB | 64 GB | | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2 SATA III | M.2 SATA III | M.2 Micro SATA III | M.2 SATA III | M.2 SATA III | | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | SSD | | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | | SATA III Anschlüsse | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | CPU Ventilatorstecker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | | ARTIKEL | ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI, Mainboard | | | | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | WLAN | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | 5 Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | | Komponente für | PC | PC | PC | PC | PC | | Motherboardformfaktor | ATX | micro ATX | ATX | ATX | micro ATX | | Motherboard Chipsatz Familie | AMD | Intel | AMD | Intel | Intel | | Motherboard Chipsatz | AMD X870E | Intel H610 | AMD B850 | Intel Z790 Express | Intel H610 | | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11 x64 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 11 x64 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 10 Windows 11 | | Breite | 305 mm | 244 mm | 243,8 mm | 305 mm | 211 mm | | Tiefe | 244 mm | 244 mm | 304,8 mm | 244 mm | 244 mm |
Weitere interessante Produkte in Mainboards |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|