Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Akku-Handkreissäge GKS 18V-57-2 GX Professional solo, 18Volt | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101231974 | 2100559636 | 2101231908 | 2097835070 | 2101112995 |
Im Angebot seit | 16.08.2024 | 13.04.2022 | 09.05.2025 | 11.03.2017 | 21.02.2024 |
Preis | 472,39 EUR | 311,69 EUR | 474,39 EUR | 451,39 EUR | 317,59 EUR |
Gewicht | 4,7 kg | 2,8 kg | 1,1 kg | 4,4 kg | 2,5 kg |
Hersteller | Bosch | Makita | Bosch | Makita | Metabo |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Typ | Handkreiss?ge | Fr?sen-Set | Kantenfr?ser | Tauchs?ge | Lackfr?se | Farbe | blau / schwarz | silber / blau | blau / schwarz | blau / schwarz | schwarz / gr?n | Leerlaufdrehzahl | 5000 min-1 | 10000 - 34000 min-1 | 10000 - 30000 min-1 | 5200 RPM | 7500 min-1 | Betriebsart | Akku | Netzbetrieb | Akku | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
Weitere interessante Produkte in Sägen |
Allgemeine Daten | Gesamtlänge (mm) | 381 | Farbe | blau / schwarz | Material(ien) | Metall / Kunststoff | Gewicht in kg | 4,7 | Energie-Versorgung | Akkuspannung (V) | 18 | Batterietyp/Akkutyp | Lithium-Ionen | Akku(s) im Lieferumfang | Nein | Technische Daten/Details | Leerlaufdrehzahl (min-1) | 5000 | Max. Leerlaufdrehzahl (min-1) | 5000 | Sägeblatt-Durchmesser (mm) | 165 | Sägeblatt-Bohrungsdurchmesser (mm) | 20 | Griff | Ja | Gehrungsfunktion | Ja | Neigungsfunktion | Ja | Typ(en) | Typ(en) | Handkreissäge | Betriebs-Art | Akku |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Akku-Handkreissäge GKS 18V-57-2 GX Professional solo, 18Volt" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|