Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | HP 17-cp2165ng (17,3") Ryzen5 7520U/16GB/512GBSSD/FHD IPS FreeDos Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Hp-HP 17-cp2165ng (17,3") Ryzen5 7520U/16GB/512GBSSD/FHD IPS FreeDos Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Hp Notebooks-Hardware/Electronic" "Hp-HP 17-cp2165ng (17,3") Ryzen5 7520U/16GB/512GBSSD/FHD IPS FreeDos Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Hp Notebooks-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/744/388/0198828744388k.jpg) | !["Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories" "Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) | !["Asus-Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ1385W i7-1355U/16GB/1TBSSD/W11Home blue [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Accessories" "Asus-Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ1385W i7-1355U/16GB/1TBSSD/W11Home blue [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/754/269/4711387754269k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101331170 | 2101368267 | 2101363658 | 2101303402 | 2101279741 |
Im Angebot seit | 19.01.2025 | 19.03.2025 | 11.03.2025 | 06.12.2024 | 29.10.2024 |
Preis | 581,19 EUR | 1.234,09 EUR | 1.048,69 EUR | 881,09 EUR | 1.234,19 EUR |
Gewicht | 2,07 kg | 2,3 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,16 kg |
Hersteller | Hp Notebooks | Gigabyte | Acer | Asus | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
Produkttyp | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Produktfarbe | Silber | Grau | Weiß | Blau | Graphit | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Bildschirmdiagonale | 43,9 cm | 40,6 cm | 36,8 cm | 39,6 cm | 33,8 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | HD-Typ | Full HD | Full HD+ | WUXGA | Full HD | Full HD | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 5 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | Intel® Core? i7 | Intel® Core? i7 | Prozessorhersteller | AMD | Intel | AMD | Intel | Intel | Prozessor | 7520U | i7-13700H | 8645HS | i7-1355U | i7-1360P | Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | AMD Ryzen 8000 Series | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | Anzahl Prozessorkerne | 4 | 14 | 6 | 10 | 12 | ARTIKEL | HP 17-cp2165ng (17,3") Ryzen5 7520U/16GB/512GBSSD/FHD IPS FreeDos Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Prozessor-Cache | 4 MB | 24 MB | 22 MB | 12 MB | 18 MB | Prozessor Cache Typ | L3 | Smart Cache | L2 & L3 | Smart Cache | Smart Cache | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SSD Speicherkapazität | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 760M | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera HD Typ | HD | HD | HD | HD | Full HD | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ARTIKEL | HP 17-cp2165ng (17,3") Ryzen5 7520U/16GB/512GBSSD/FHD IPS FreeDos Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 4.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Numerisches Keypad | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Installiertes Betriebssystem | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Batteriekapazität | 41 Wh | 54 Wh | 57 Wh | 42 Wh | 61,1 Wh | Netzteilstärke | 45 W | 150 W | 135 W | 45 W | 65 W | Breite | 400,7 mm | 359,5 mm | 328,8 mm | 359,7 mm | 304,4 mm | Tiefe | 257,8 mm | 263,8 mm | 234,5 mm | 232,5 mm | 202 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 43,9 cm | Bildschirmdiagonale in cm | 43,9 cm | Blendfreier Bildschirm | Ja | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Farbskala | 45 % | HD-Typ | Full HD | Helligkeit | 300 cd/m² | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | Panel-Typ | IPS | RGB-Farbraum | NTSC | Touchscreen | Nein | Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 4 | Prozessor(en) | 7520U | Prozessor Boost-Frequenz | 4,3 GHz | Prozessor Cache Typ | L3 | Prozessor-Cache | 4 MB | Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz | Prozessor-Threads | 8 | Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 | Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series | Prozessorhersteller | AMD | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | HDMI-Version | 1.4b | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | Speicher | Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM | Memory Formfaktor | SO-DIMM | Speicherkapazität | 16 GB | Speicherlayout | 1 x 8 GB | Speichertaktfrequenz | 5500 MHz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 400,7 mm | Gewicht | 2,07 kg | Höhe | 19,9 mm | Tiefe | 257,8 mm | Energie | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | Netzteilstärke | 45 W | USB Power Delivery | Nein | USB Typ-C Ladeport | Nein | Audio | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Eingebautes Mikrofon | Ja | Mikrofonanzahl | 2 | Technische Details | General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | Tastatur | Full-size Tastatur | Ja | Name Tastaturfarbe | Soft Grey | Numerisches Keypad | Ja | Netzwerk | Antennentyp | 1x1 | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 4.2 | Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8821CE-M | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Sicherheit | Passwortschutz | Ja | Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten | Trusted Platform Module (TPM) | Ja | Software | Installiertes Betriebssystem | FreeDOS | Kamera | Front Kamera | Ja | Frontkamera HD Typ | HD | Speichermedium | Anzahl SSD installiert | 1 | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | NVMe | Ja | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | SSD Schnittstelle | PCI Express | SSD Speicherkapazität | 512 GB | SSD-Formfaktor | M.2 | Speichermedien | SSD | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 2,96 kg | Verpackungsbreite | 69 mm | Verpackungshöhe | 345 mm | Verpackungstiefe | 598 mm | Sonstige Funktionen | Anzahl der Lautsprecher | 2 | Akku/Batterie | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 7,25 h | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Anzahl Batteriezellen | 3 | Batteriekapazität | 41 Wh | Kontinuierliche Videowiedergabe | 11,5 h | Schnellladezeit (50%) | 45 min | Schnellladung | Ja | Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics | Hersteller der eingebauten GPU | AMD | On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics | Separater Grafikadapter | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Design | Formfaktor | Klappgehäuse | Jahr der Einführung | 2024 | Marktpositionierung | Täglich | Name der Farbe | Natural Silver | Produktdesign | Lackierte Abdeckung und Basis, sandgestrahlter In-Mold-Tastaturrahmen | Produktfarbe | Silber | Produkttyp | Laptop | Ursprünglicher Markenname | HP | Leistungen | Motherboard Chipsatz | AMD SoC | Markeneigenschaften | HP Frontkamera | HP TrueVision HD | HP GTIN (EAN/UPC) | 198828744388 | HP Imagepad | Ja | HP Security-Tools | Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM) | HP Smart AC Adapter | Ja | HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers | HP-Segment | Haus | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84713000000 | Nachhaltigkeit | Nachhaltige Technologien und Materialien | Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, in Lautsprechergehäuse und Rahmen; Tastenkappen der Tastatur aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR | CO2-Fußabdruck | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 170 | Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 35 | Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 133 | Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 4 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "HP 17-cp2165ng (17, 3) Ryzen5 7520U/ 16GB/ 512GBSSD/ FHD IPS FreeDos Notebook [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|