Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 1 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 2665 in Laptops Nr. 17412 in Computer |
 | Stil: |
Laptops |
 |
Artikel Nr.: |
2101186169 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Latitude 5450 CU5 125U/16GB/512GB/W11Pro [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Dell-Latitude 5450 CU5 125U/16GB/512GB/W11Pro [DE-Version, German Keyboard]-Dell-Accessories" "Dell-Latitude 5450 CU5 125U/16GB/512GB/W11Pro [DE-Version, German Keyboard]-Dell-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/828/113/5397184828113k.jpg) |  | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) | !["Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/104703_00k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101186169 | 2100930821 | 2101279741 | 2101240272 | 2101363658 |
Im Angebot seit | 05.06.2024 | 28.06.2023 | 29.10.2024 | 29.08.2024 | 11.03.2025 |
Preis | 1.347,59 EUR | 1.041,09 EUR | 1.222,29 EUR | 1.802,29 EUR | 1.104,19 EUR |
Gewicht | 1,4 kg | 1,32 kg | 1,16 kg | 2,5 kg | 1,7 kg |
Hersteller | Dell | Fujitsu Technology Solutions | Samsung | Acer | Acer |
Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produktfarbe | Grau | Silber | Graphit | Schwarz | Weiß | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | 33,8 cm | 33,8 cm | 40,6 cm | 36,8 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | Touchscreen | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | HD-Typ | Full HD | WUXGA | Full HD | WUXGA | WUXGA | Panel-Typ | IPS | IPS | AMOLED | IPS | IPS | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:10 | 16:10 | Prozessorhersteller | Intel | Intel | Intel | AMD | AMD | Prozessor | 125U | i5-1335U | i7-1360P | 8845HS | 8645HS | Anzahl Prozessorkerne | 12 | 10 | 12 | 8 | 6 | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | LPDDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | ARTIKEL | Latitude 5450 CU5 125U/16GB/512GB/W11Pro [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SSD Speicherkapazität | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 760M | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Numerisches Keypad | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | Latitude 5450 CU5 125U/16GB/512GB/W11Pro [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | Batteriekapazität | 54 Wh | 64 Wh | 61,1 Wh | 59 Wh | 57 Wh | Breite | 321,4 mm | 304,8 mm | 304,4 mm | 361,2 mm | 328,8 mm | WLAN-Standards | 802.11a Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Tiefe | 212 mm | 217,8 mm | 202 mm | 278,4 mm | 234,5 mm | Produkttyp | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Laptop | Formfaktor | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 | Intel® Core? i5 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | Prozessor-Cache | 12 MB | 12 MB | 18 MB | 24 MB | 22 MB | Prozessor Cache Typ | Smart Cache | Smart Cache | Smart Cache | L2 & L3 | L2 & L3 | Eingabegerät | Touchpad | Touchpad | Clickpad | Touchpad | Touchpad | Netzteilstärke | 65 W | 65 W | 65 W | 135 W | 135 W | Höhe | 212 mm | 19,2 mm | 12,9 mm | 25,5 mm | 22,5 mm | weitere Features | windows-11-pro fullhd bluetooth ssd npu | keine Angabe | keine Angabe | windows-11-home rj45-buchse hdmi webcam ssd gaming-notebook npu | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Allgemeine Daten | Breite in mm | 321,35 | Farbe | grau | Gewicht in kg | 1,4 | Höhe in mm | 212 | Tiefe in mm | 21,04 | Anschlussarten | Audio-Kombibuchse | Ja | Display/AnzeigePort | 2x über USB-C Alternate Mode | HDMI (Typ A) | Ja | Netzwerk RJ 45 | Ja | Thunderbolt 4 (USB-C) | 2x | RAM/Arbeitsspeicher in GB | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 16 | Speichertyp | DDR5 | Ausstattung(en) | Betriebssystem | Windows 11 Pro 64 Bit | Gaming-Notebook | Nein | Lautsprecher | Ja | Mikrofon | Ja | Nummernblock | Nein | Tastaturbeleuchtung | Ja | Webcam | Ja | Display/Anzeige | Auflösung in Pixel | 1920 x 1080 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 14,0 | Bildschirmdiagonale in cm | 35,56 | Display/Anzeige-Art | IPS / LCD | Display/Anzeige-Oberfläche | Matt | Seitenverhältnis | 16:9 | Energie-Versorgung | Akku Typ | Lithium-Ionen | Anzahl Zellen | 3 | Energie-Versorgung | Akku | Kapazität (Wh) | 54,00 | Grafik | Art der Grafikkarte | Shared Memory | Grafikprozessor | Intel Graphics | Kommunikation | 5G | Nein | 4G/LTE | Nein | Konnektivität(en) | W-LAN-Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | W-LAN | Ja | Laufwerke | Optisches Laufwerk | Nein | Produkt-Features Notebooks/PC | Feature11 | ssd | Feature12 | npu | Feature 2 | windows-11-pro | Feature 3 | fullhd | Feature 6 | bluetooth | Prozessor(en) | Max. Taktfrequenz in GHz | 4,3 | NPU (KI-Beschleunigung) | Ja | Prozessor(en) | Intel Core Ultra 5 | Prozessor(en)bezeichnung | Intel Core Ultra 5 125U | Prozessor(en)kerne | 12 | Taktfrequenz in GHz | 1,3 | Speicher | Gesamt-Speicherkapazität (GB) | 512 | Intel Optane Memory | Nein | Art Speicher | SSD | Speicherkapazität SSD (GB) | 512 | Speicherkartensteckplatz | Nein |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Latitude 5450 CU5 125U/ 16GB/ 512GB/ W11Pro [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|