Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Dell Pro 14 Plus PB14255 AMD Ryzen AI 7 Pro - 3,5 GHz - 1.000 GB (GH77W) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Dell-Dell Pro 14 Plus PB14255 AMD Ryzen AI 7 Pro - 3,5 GHz - 1.000 GB (GH77W) [DE-Version, German Keyboard]-Dell-Hardware/Electronic" "Dell-Dell Pro 14 Plus PB14255 AMD Ryzen AI 7 Pro - 3,5 GHz - 1.000 GB (GH77W) [DE-Version, German Keyboard]-Dell-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/950/890/5397184950890k.jpg) | !["Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories" "Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) | !["Asus-Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ1385W i7-1355U/16GB/1TBSSD/W11Home blue [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Accessories" "Asus-Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ1385W i7-1355U/16GB/1TBSSD/W11Home blue [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/754/269/4711387754269k.jpg) |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101420955 | 2101368267 | 2101363658 | 2101303402 | 2100930821 |
Im Angebot seit | 29.05.2025 | 19.03.2025 | 11.03.2025 | 06.12.2024 | 28.06.2023 |
Preis | 2.104,59 EUR | 1.234,09 EUR | 1.048,69 EUR | 881,09 EUR | 987,59 EUR |
Gewicht | 1,56 kg | 2,3 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,32 kg |
Hersteller | Dell | Gigabyte | Acer | Asus | Fujitsu Technology Solutions |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
Produkttyp | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Produktfarbe | Aluminium | Grau | Weiß | Blau | Silber | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | 40,6 cm | 36,8 cm | 39,6 cm | 33,8 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | HD-Typ | Full HD+ | Full HD+ | WUXGA | Full HD | WUXGA | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:10 | Prozessorfamilie | AMD Ryzen AI 7 PRO | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | Intel® Core? i7 | Intel® Core? i5 | Prozessorhersteller | AMD | Intel | AMD | Intel | Intel | Prozessor | 350 | i7-13700H | 8645HS | i7-1355U | i5-1335U | Prozessorgeneration | AMD Ryzen AI PRO 300 Series | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | AMD Ryzen 8000 Series | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | Intel® Core? i5 Prozessoren der 13. Generation | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 14 | 6 | 10 | 10 | ARTIKEL | Dell Pro 14 Plus PB14255 AMD Ryzen AI 7 Pro - 3,5 GHz - 1.000 GB (GH77W) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz | 5 GHz | 5 GHz | 5 GHz | 4,6 GHz | Prozessor-Cache | 24 MB | 24 MB | 22 MB | 12 MB | 12 MB | Prozessor Cache Typ | L2 & L3 | Smart Cache | L2 & L3 | Smart Cache | Smart Cache | Speicherkapazität | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | RAM-Speicher maximal | 32 GB | 64 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | LPDDR5-SDRAM | Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 256 GB | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 256 GB | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SSD Speicherkapazität | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 256 GB | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 860M | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 760M | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | Dell Pro 14 Plus PB14255 AMD Ryzen AI 7 Pro - 3,5 GHz - 1.000 GB (GH77W) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HDMI-Version | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | Numerisches Keypad | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Eingabegerät | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Batteriekapazität | 55 Wh | 54 Wh | 57 Wh | 42 Wh | 64 Wh | Anzahl Batteriezellen | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Netzteilstärke | 65 W | 150 W | 135 W | 45 W | 65 W | Breite | 313,5 mm | 359,5 mm | 328,8 mm | 359,7 mm | 304,8 mm | Tiefe | 224 mm | 263,8 mm | 234,5 mm | 232,5 mm | 217,8 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | Blendfreier Bildschirm | Ja | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | Farbskala | 45 % | HD-Typ | Full HD+ | Helligkeit | 300 cd/m² | Kontrastverhältnis | 800:1 | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | Panel-Typ | WVA | Pixeldichte | 162 ppi | RGB-Farbraum | NTSC | Touchscreen | Nein | Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 8 | Prozessor(en) | 350 | Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz | Prozessor Cache Typ | L2 & L3 | Prozessor-Cache | 24 MB | Prozessor-Taktfrequenz | 3,5 GHz | Prozessor-Threads | 16 | Prozessorfamilie | AMD Ryzen AI 7 PRO | Prozessorgeneration | AMD Ryzen AI PRO 300 Series | Prozessorhersteller | AMD | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 | Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 2 | HDMI-Version | 2.1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | PowerShare | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | Speicher | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | Memory Formfaktor | On-board | RAM-Speicher maximal | 32 GB | Speicherdatenübertragungsrate | 7500 MT/s | Speicherkanäle | Zweikanalig | Speicherkapazität | 32 GB | Gewicht und Abmessungen | Breite | 313,5 mm | Gewicht | 1,56 kg | Höhe | 21,2 mm | Tiefe | 224 mm | Energie | Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W | Erforderliche Ladeleistung (min.) | 45 W | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | Netzteilstärke | 65 W | USB Power Delivery | Ja | USB Typ-C Ladeport | Ja | USB-Ladespannung | 5,9,15,20 V | Audio | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Audio-Chip | Realtek ALC3329 | Eingebautes Mikrofon | Ja | Lautsprecherleistung | 2,5 W | Mikrofonanzahl | 2 | Tastatur | Copilotentaste | Ja | Eingabegerät | Touchpad | Numerisches Keypad | Nein | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Tastatursprache | Deutsch | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C | Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m | Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | Stoßfestigkeit außer Betrieb | 160 G | Stoßfestigkeit in Betrieb | 110 G | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C | Vibrationen außer Betrieb | 1,3 G | Vibrationen in Betrieb | 0,66 G | Netzwerk | Antennentyp | 2x2 | Bluetooth | Ja | Hersteller von WLAN-Controllern | MediaTek | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) | WLAN-Controllermodell | MediaTek MT7925 | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | WWAN | Hochrüstbar | Wi-Fi Datenrate (max) | 2882 Mbit/s | Sicherheit | Fingerabdruckscanner | Ja | Gesichtserkennung | Ja | Kabelsperre-Slot | Ja | Slot-Typ Kabelsperre | Keil | Smartcard-Leser | Ja | Trusted Platform Module (TPM) | Ja | Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 | Software | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit | Copilot+ PC | Ja | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Testsoftware | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial | Kamera | Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende | Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2,07 MP | Front Kamera | Ja | Frontkamera HD Typ | Full HD | Infrarot (IR)-Kamera | Ja | Privatsphärenkamera | Ja | Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps | Speichermedium | Anzahl SSD installiert | 1 | Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB | Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | M.2 SSD- Größe | 2230 (22 x 30 mm) | NVMe | Ja | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 | SSD Speicherkapazität | 1 TB | SSD-Formfaktor | M.2 | Speichermedien | SSD | Akku/Batterie | Akku-/Batteriespannung | 11,7 V | Akkuladezeit | 4 h | Anzahl Batteriezellen | 3 | Batteriegewicht | 220 g | Batteriekapazität | 55 Wh | Batterieladeanzeige | Ja | Schnellladung | Ja | Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 860M | Separater Grafikadapter | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Design | Formfaktor | Klappgehäuse | Gehäusematerial | Aluminium | Produktfarbe | Aluminium | Produkttyp | Laptop | Markeneigenschaften | Markenspezifische Technologien | Express Charge Boost capable, TNR | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 66 TOPs | NPU-Leistung bis zu | 50 TOPs | Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Dell Pro 14 Plus PB14255 AMD Ryzen AI 7 Pro - 3, 5 GHz - 1.000 GB (GH77W) [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|