Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | | | | |
| | !["Microsoft-Wired Keyboard 600 - Tastatur - USB - Englisch - Schwarz [EN-Version, English Keyboard]-Microsoft-Hardware/Electronic" "Microsoft-Wired Keyboard 600 - Tastatur - USB - Englisch - Schwarz [EN-Version, English Keyboard]-Microsoft-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/741/804/0882224741804k.jpg) | !["Medigenic-MTA Essential USB&PS2 IP65 Silikon DE weiß [DE-Version, German Keyboard]-Medigenic-Hardware/Electronic" "Medigenic-MTA Essential USB&PS2 IP65 Silikon DE weiß [DE-Version, German Keyboard]-Medigenic-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/010/971/4040895010971k.jpg) | !["Logitech-MX Keys Mini - Tastatur - hinterleuchtet - Bluetooth - QWERTZ - Deutsch - Graphite (920-010479) [DE-Version, German Keyboard]-Logitech-Hardware/Electronic" "Logitech-MX Keys Mini - Tastatur - hinterleuchtet - Bluetooth - QWERTZ - Deutsch - Graphite (920-010479) [DE-Version, German Keyboard]-Logitech-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/098/831/5099206098831k.jpg) | !["Apple-Magic Keyboard, Keyboard [en Version, German Keyboard [DE-Version, German Keyboard]--" "Apple-Magic Keyboard, Keyboard [en Version, German Keyboard [DE-Version, German Keyboard]--"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/543/207/0194252543207k.jpg) |
| | | | | |
| Artikelnummer | 2098011433 | 2100716675 | 2100415713 | 2100389202 |
| Im Angebot seit | 17.10.2017 | 19.10.2022 | 30.09.2021 | 19.08.2021 |
| Preis | 43,99 EUR | 195,29 EUR | 97,69 EUR | 80,89 EUR |
| Gewicht | 0.79kg | 1.13kg | 506,4 g | 0.52kg |
| Hersteller | Microsoft | Medigenic | Logitech | |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | |
| Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | Volle Größe (100%) | Mini | Mini | | Geräteschnittstelle | USB | USB + PS/2 | RF Wireless + Bluetooth | Bluetooth | | Empfohlene Nutzung | Büro | Medizinisch | Büro | Universal | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Kabelgebunden | Kabellos | Kabellos | | Eingabegerät | Nein | Nein | Nein | Nein | | Numerisches Keypad | Ja | Ja | Nein | Nein | | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Graphit | Silber Weiß | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | Einfarbig | Einfarbig | Einfarbig | | Energiequelle | USB | PS/2 USB | Akku | Akku | | Maus enthalten | Nein | Nein | Nein | Nein | | Anzahl enthaltener Produkte | 2 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 2 Stück(e) | | Tastatursprache | US Englisch | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
Weitere interessante Produkte in Tastaturen |
Systemanforderung | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS, DOS | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C | | Betriebstemperatur | -10 - 50 °C | Gewicht und Abmessungen | | Mausgewicht | 91,8 g | | Produktabmessungen (B x T x H) | 115,5 x 62 x 38,1 mm | | Tastaturgewicht | 400 g | | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 433 x 123 x 34 mm | Energie | | Lebensdauer der Batterie | 36 Monat( e) | | Anzahl der Batterien (Tastatur) | 2 | | Tastatur Batterietyp | AAA | | Energiequelle | Akku | Tastatur | | Frequenzband | 2.4 GHz | | Programmierbare Schnelltasten | Ja | | Anzahl der Sachnelltasten | 12 | | Kurzbefehle | Ja | | Numerisches Keypad | Ja | | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | | Eingabegerät | Nein | | Tastatursprache | Französisch | | Tastaturaufbau | AZERTY | | Geräteschnittstelle | RF Wireless | | Übertragungstechnik | Kabellos | | Empfohlene Nutzung | Büro | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Box | | Paketgewicht | 713 g | | Verpackungshöhe | 72 mm | | Verpackungstiefe | 138 mm | | Verpackungsbreite | 455 mm | Maus | | Batterienanzahl (Maus) | 1 | | Maus Batterietyp | AA | | Scroll-Richtungen | Senkrecht | | Scroll Typ | Rad | | Bildlaufrad | Ja | | Tastentyp | Gedrückte Tasten | | Knopfanzahl | 3 | | Bewegung Auflösung | 1600 DPI | | Bewegungerfassungs Technologie | Optisch | | Formfaktor | Beidhändig | | Maus enthalten | Ja | Design | | LED-Anzeigen | Akku | | Handgelenkauflage | Nein | | Tastatur-Stil | Gerade | | Produktfarbe | Weiß | | Hintergrundbeleuchtung | Nein | Lieferumfang | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Anzahl enthaltener Produkte | 2 Stück(e) | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84716060 | Merkmale | | Kabellose Reichweite | 10 m |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Pro Keyboard and Mouse KM5221W - Tastatur-und-Maus-Set (KM5221W-WH-FRC)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|