|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
7-11 Werktagen (im Zulauf) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 6 in Multifunktionsdrucker Nr. 3347 in Computer |
 | | Stil: |
Multifunktionsdrucker |
 |
| Artikel Nr.: |
2101400475 |
 |
| Beschreibung: | schwarz, USB, WLAN, Scan, Kopie, FaxAuflösung: 4800x2400 dpiFormate: A3+, A3, A4Anschluss: 1x USB 2.0, 1x RJ-45Papierzufuhr: 1x Fach (Fach 1: 550 Blatt)Der Epson EcoTank ET-16605 ist ein leistungsstarker Multifunktionsdrucker für anspruchsvolle Büroumgebungen und Unternehmen mit Fokus auf Effizienz und Nachhaltigkeit. Das Gerät im A3+-Format bietet Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen mit beeindruckenden Geschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten pro Minute ' sowohl in Farbe als auch Schwarzweiß. Besonders hervorzuheben ist das nachfüllbare Tintentanksystem: Es ersetzt herkömmliche Patronen vollständig und reduziert so Abfall sowie Druckkosten um bis zu 90 %. Dank WLAN inklusive Wi-Fi Direct sowie Ethernet-, USB-Anschluss und mobiler Druckoptionen wie der Epson iPrint App oder Apple AirPrint lässt sich der Drucker flexibel integrieren. Die Papierkassette fasst bis zu 550 Blatt; automatischer Duplexdruck erleichtert doppelseitige Aufgaben erheblich. Als weltweit führender Hersteller aus Japan steht Epson seit über acht Jahrzehnten für Innovation und Umweltbewusstsein: Mit der Heat-Free-Technologie wird deutlich weniger Energie verbraucht als bei Laserdruckern ' ein echter Beitrag zum Umweltschutz! Wer den EcoTank ET-16605 wählt profitiert nicht nur von Zuverlässigkeit sondern leistet aktiv einen Beitrag zur Schonung wertvoller Ressourcen. |  | | Herstellernummer: |
C11CH72405 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Epson Otto-Hahn-Strasse 4, 40670 Meerbusch, Deutschland kontakt_de@epson.de |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | EcoTank ET-16605, Multifunktionsdrucker | | | | |
| |  | !["Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.at/images/icecatdaten/442/550/00889894442550k.jpg) |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.at/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.at/images/icecatdaten/689/821/08715946689821k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101400475 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 |
| Im Angebot seit | 10.05.2025 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 |
| Preis | 1.146,99 EUR | 248,99 EUR | 760,59 EUR | 578,29 EUR | 424,79 EUR |
| Gewicht | 20,7 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg | 7,3 kg |
| Hersteller | Epson | Hp Inc | Epson | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl | Thermal Inkjet | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 37 Seiten pro Minute | | Duplex Druckmodus | Auto | Manuell | Auto | Auto | Auto | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute | 7 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 23 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 12 Seiten pro Minute | 7 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | 9,5 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 25 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | 17 Seiten pro Minute | | Kopieren | Farbkopieren | Farbkopieren | Nein | Nein | Farbkopieren | | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | ARTIKEL | EcoTank ET-16605, Multifunktionsdrucker | | | | |
| Scan to | Cloud | Software | Cloud | Cloud | Cloud E-Mail | | Unterstützte Bildformate | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG JPG PNG TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG PICT TIFF PNG | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | PDF RTF | PDF | PDF | PDF | | Druckfarben | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | Schwarz Cyan Gelb Magenta | | Ursprungsland | Indonesien | China Thailand | Indonesien | Indonesien | Philippinen | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 | A2 | A3 | A4 | A4 | | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge Normales Papier | Normales Papier Glanzpapier Fotopapier Recyclingpapier Mattpapier Dünndruckpapier | Dickes Papier | Dickes Papier | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A3 A3+ A4 A5 A6 | A2 A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | ISO-B-Formate | B6 | B5 | B5 B6 | B5 B6 | B5 | | Umschlaggrößen | 10 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | | Direktdruck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | | Mobile Drucktechnologien | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz Weiß | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Display | LCD | CGD | LCD | LCD | LCD | | Bildschirmdiagonale | 10,9 cm | 6,73 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | 6,1 cm | | ARTIKEL | EcoTank ET-16605, Multifunktionsdrucker | | | | |
| Steuerung | Berührung | Tasten Berührung | Berührung | Berührung | Berührung | | Farbdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,8 W | 0,81 W | 0,8 W | 0,8 W | 0,9 W | | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | 0,14 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows XP Professional Windows XP Windows Vista Windows 7 x64 Windows 7 Windows 8 Pro Windows 8 x64 Windows 8 Windows 8.1 x64 Windows 8.1 Windows 10 x64 Windows 10 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.9 Mavericks Mac OS X 10.10 Yosemite Mac OS X 10.11 El Capitan | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | | Breite | 515 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | 346 mm | | Tiefe | 500 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | 375 mm | | Höhe | 350 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | 347 mm | | Verpackungsbreite | 600 mm | 517 mm | 460 mm | 440 mm | 405 mm | | Verpackungstiefe | 440 mm | 132 mm | 655 mm | 525 mm | 435 mm | | Verpackungshöhe | 560 mm | 242 mm | 252 mm | 250 mm | 415 mm | | Paketgewicht | 25 kg | 4,8 kg | 14,7 kg | 11,3 kg | 9,27 kg |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
Drucken | | Randloser Druck | Ja | | Maximale Auflösung | 4800 x 2400 DPI | | Duplex Druckmodus | Auto | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 16 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 9 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 25 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 25 ipm | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 12 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 12 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute | | Drucken | Farbdruck | | Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,5 s | | Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 8,5 s | | Doppelseitiger Druck | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 500 mm | | Höhe | 350 mm | | Gewicht | 20,7 kg | | Breite | 515 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB Anschluss | Ja | | Direktdruck | Ja | Scannen | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | | Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, TIFF, PNG | | Scantechnologie | CIS | | Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner | | Scannen | Farbscan | | Scangeschwindigkeit (black) | 26 Seiten pro Minute | | Scangeschwindigkeit (Farbe) | 9 Seiten pro Minute | | Scan to | Cloud | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | | Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 11,5 Seiten pro Minute | | Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 6 Seiten pro Minute | | Duplex-Scan-Modus | Auto | | Duplex-Scan | Ja | Kopieren | | Kopieren | Farbkopieren | | Duplex-Kopiermodus | Auto | | Duplex-Kopie | Ja | Fax | | Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s | | Kurzwahlen | Ja | | Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja | | Faxweiterleitung | Ja | | Faxspeicher | 550 Seiten | | Faxen | Farbfaxen | | Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite | | Duplex-Faxmodus | Ja | | Automatische Wahlwiederholung | Ja | Energie | | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,8 W | | Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,13 kWh/Woche | | Energieverbrauch (bereit) | 8,9 W | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 19 W | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | Papierhandhabung | | Umschlaggrößen | 10, DL | | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Normales Papier | | Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 300 g/m² | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 | | ISO-B-Formate | B6 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 | Netzwerk | | W-LAN | Ja | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP | | Mobile Drucktechnologien | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint | | Ethernet/LAN | Ja | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 440 mm | | Verpackungshöhe | 560 mm | | Verpackungsbreite | 600 mm | | Paketgewicht | 25 kg | Design | | Steuerung | Berührung | | Produktfarbe | Schwarz | | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | | Farbdisplay | Ja | | Eingebautes Display | Ja | | Display/Anzeige | LCD | | Bildschirmdiagonale | 10,9 cm | Merkmale | | Ursprungsland | Indonesien | | Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Ein- und Ausgangskapazität | | Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter | | Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter | | Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 | | Gesamte Papierkapazität | 550 Blätter | | Gesamte Ausgabekapazität | 125 Blätter | | Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja | Systemanforderung | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Lieferumfang | | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 4500 Seiten | | Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 2800 Seiten | | Patrone(n) enthalten | Ja | | Mitgelieferte Kabel | AC |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|