Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Artikelnummer | 2100770437 | 2101300795 | 2101425257 | 2101038429 |
Im Angebot seit | 05.03.2025 | 04.12.2024 | 05.06.2025 | 08.11.2023 |
Preis | 1.055,29 EUR | 600,69 EUR | 489,29 EUR | 286,69 EUR |
Gewicht | 330 g | 1.27kg | 0.99kg | 627 g |
Hersteller | Asrock | Powercolor | Sapphire | Asrock |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 1 | Tiefe | 57,6 mm | 50 mm | 124 mm | 41 mm | Höhe | 140 mm | 109 mm | 46,1 mm | 132 mm | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 1 | 3 | DisplayPorts-Version | 2.1 | 2.1 | 2.1a | 1.4 | Grafikprozessorenfamilie | AMD | AMD | AMD | AMD | GPU | Radeon RX 7900 XTX | Radeon RX 7800 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 6600 | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2615 MHz | 2430 MHz | 3290 MHz | 2491 MHz | Streamprozessoren | 6144 | 3840 | 2048 | 1792 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 24 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | Breite der Speicherschnittstelle | 384 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 128 Bit | ARTIKEL | | | | |
Schnittstelle | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 4.0 | DirectX-Version | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12 Ultimate | OpenGL-Version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | 2 Lüfter | 2 Lüfter | Min. Systemstromversogung | 1000 W | 750 W | 450 W | 500 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 3x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 40,1 mm | Länge (mm) | 269,1 mm | Tiefe | 131,8 mm | Prozessor(en) | CUDA | Ja | CUDA-Kerne | 5888 | GPU | GeForce RTX 4070 | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2475 MHz | Speicher | Breite der Speicherschnittstelle | 192 Bit | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB | Speicherbandbreite (max.) | 480 GB/s | Speichertaktfrequenz | 10000 MHz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | DisplayPorts-Version | 1.4a | HDMI-Version | 2.1a | Schnittstelle | PCI Express x16 4.0 | Energie | Min. Systemstromversogung | 750 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 8-pin | Leistungen | DirectX-Version | 12 Ultimate | Dual-Link-DVI | Nein | HDCP | Ja | HDCP-Version | 2.3 | NVIDIA G-SYNC | Ja | OpenGL-Version | 4.6 | Shader Model-Version | Nein | TV Tuner integriert | Nein | Design | Anzahl Lüfter | 2 Lüfter | Kühlung | Aktiv | Produktfarbe | Schwarz |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "RTX4070 Ghost 12GB GDDR6 HDMI 3xDP" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|