Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | GeForce RTX 5060 OC Low Profile GDDR7 3xDP 1xHDMI (GV-N5060OC-8GL) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101422509 | 2101370527 | 2101361119 | 2101402524 | 2101374029 |
Im Angebot seit | 31.05.2025 | 22.03.2025 | 07.03.2025 | 13.05.2025 | 28.03.2025 |
Preis | 289,29 EUR | 1.231,79 EUR | 671,69 EUR | 780,59 EUR | 710,19 EUR |
Gewicht | 330 g | 2 kg | 2.39kg | 2.13kg | 1,17 kg |
Hersteller | Gigabyte | Gigabyte | Sapphire | Zotac | Asus |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | NVIDIA | AMD | NVIDIA | NVIDIA | GPU | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5080 | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | Breite der Speicherschnittstelle | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | DisplayPorts-Version | 2.1b | 2.1b | 2.1a | 2.1b | 2.1b | ARTIKEL | GeForce RTX 5060 OC Low Profile GDDR7 3xDP 1xHDMI (GV-N5060OC-8GL) | | | | |
TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Kühltechnik | GIGABYTE WINDFORCE 3X | GIGABYTE WINDFORCE 3X | Sapphire Tri-X | Zotac IceStorm 3.0 | ASUS Axial-tech | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | Anzahl Slots | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 2,5 | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Weiß | Weiß | Schwarz | Min. Systemstromversogung | 450 W | 850 W | 750 W | 750 W | 750 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 8-pin | 1x 16-pin | 2x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | Länge (mm) | 182 mm | 360 mm | 320 mm | 303,5 mm | 306 mm | Tiefe | 36 mm | 75 mm | 61,6 mm | 55,7 mm | 50 mm | Höhe | 69 mm | 149 mm | 120,2 mm | 115,8 mm | 126 mm | Verpackungsart | Box | Box | Box | Box | Box |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "GeForce RTX 5060 OC Low Profile GDDR7 3xDP 1xHDMI (GV-N5060OC-8GL)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|