Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Radeon RX9070 Gaming OC 16GB GDDR6 2xHDMI 2xDP | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101370526 | 2101366067 | 2101374037 | 2101374029 | 2101397505 |
| Im Angebot seit | 22.03.2025 | 15.03.2025 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 06.05.2025 |
| Preis | 580,09 EUR | 594,29 EUR | 803,29 EUR | 737,99 EUR | 1.020,69 EUR |
| Gewicht | 1,26 kg | 1,16 kg | 2 kg | 1,17 kg | 1,67 kg |
| Hersteller | Gigabyte | Asrock | Gigabyte | Asus | Asus |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Grafikprozessorenfamilie | AMD | AMD | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | | GPU | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | | CUDA | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | ARTIKEL | Radeon RX9070 Gaming OC 16GB GDDR6 2xHDMI 2xDP | | | | |
| TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | OpenGL-Version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | | Anzahl Slots | 2,5 | 2,9 | 2 | 2,5 | 3,2 | | Produktfarbe | Schwarz | Grau Weiß | Schwarz | Schwarz | Mehrfarbig | | Min. Systemstromversogung | 750 W | 800 W | 750 W | 750 W | 850 W | | Zusätzliche Stromanschlüsse | 2x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | | Länge (mm) | 288 mm | 298 mm | 304 mm | 306 mm | 332 mm | | Tiefe | 50 mm | 58 mm | 50 mm | 50 mm | 64 mm | | Höhe | 132 mm | 131 mm | 126 mm | 126 mm | 147,3 mm | | Verpackungsart | Box | Box | Box | Box | Box |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Anschlüsse und Schnittstellen | | Anzahl Mini DisplayPorts | 0 | | HDMI-Version | 2.1b | | Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse | 0 | | Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | Design | | Produktfarbe | Schwarz | | Farben der Beleuchtung | Multi | | Beleuchtung | Ja | | Anzahl Slots | 2,5 | | Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | | Kühltechnik | GIGABYTE WINDFORCE 3X | | Kühlung | Aktiv | Energie | | Zusätzliche Stromanschlüsse | 2x 8-pin | | Min. Systemstromversogung | 750 W | Gewicht und Abmessungen | | Höhe | 132 mm | | Tiefe | 50 mm | | Länge (mm) | 288 mm | | Gewicht | 1,26 kg | Leistungen | | Garantiezeit | 3 Jahr(e) | | Übertaktete (OC) Ausgabe | Ja | | Dual-Link-DVI | Nein | | OpenGL-Version | 4.6 | | DirectX-Version | 12.0 | | TV Tuner integriert | Nein | Logistikdaten | | Menge pro Versandkarton | 1 Stück(e) | Prozessor(en) | | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | | Streamprozessoren | 3584 | | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2700 MHz | | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | | CUDA | Nein | | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | | GPU | Radeon RX 9070 | | Grafikprozessorenfamilie | AMD | Speicher | | Speichertaktfrequenz | 20000 MHz | | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Box | | Paketgewicht | 1,88 kg | | Verpackungshöhe | 85 mm | | Verpackungstiefe | 488 mm | | Verpackungsbreite | 470 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Radeon RX9070 Gaming OC 16GB GDDR6 2xHDMI 2xDP" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|