Prozessor(en) |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessor(en) | i7-1165G7 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,7 GHz |
Prozessor Lithografie | 10 nm |
Prozessor-Cache | 12 MB |
Prozessor-Threads | 8 |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation |
Prozessorhersteller | Intel |
Thermal Design Power (TDP) | 28 W |
Netzwerk |
Bluetooth | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
LAN-Controller | Intel I225-LM |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
W-LAN | Ja |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 3 |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 4 |
M. 2-Karten-Slot (Speicher) | 2280 NVMe (M); 2242 SATA (B) |
M.2-Kartenslot (kabellos) | 2230 (E-key) (E) |
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse | 2 |
Menge interner USB 2.0-Anschlüsse | 2 |
Menge interner USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse | 1 |
SATA III Anschlüsse | 1 |
Serielles Port via internem Header | Ja |
Speicher |
Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
ECC | Nein |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speicherkanäle | Dual-channel |
Speicherspannung | 1.2 V |
Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
Zahl der DIMM Slots | 2 |
Audio |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Leistungsdaten |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
Netzteil Ausgangsspannung | 12 - 24 V |
Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |
Stromversorgung | 28 W |
Gewicht und Abmessungen |
Breite | 117 mm |
Höhe | 54 mm |
Tiefe | 112 mm |
Speichermedium |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 3 |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Speicherlaufwerk Schnittstelle | M.2, Serial ATA III |
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | M.2,2.5 Zoll |
Erweiterungssteckplätze |
PCI-Express-Slots-Version | 4.0 |
Sonstige Funktionen |
DC input Spannung | 12 - 24 V |
HDD Größe | 2.5 Zoll |
SATA Anschlüsse | 1 |
Startdatum | Q1'21 |
Zusätzliche Kopfzeilen | Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector |
Design |
ARK ID | 205605 |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Gehäusetyp | UCFF |
Produktfarbe | Schwarz |
Produkttyp | Mini-PC Barebone |
Status | Launched |
Leistungen |
Code des harmonisierten Systems | 8471500150 |
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, 64-bit*|Windows 10 IoT Enterprise*|Linux* |
Motherboardformfaktor | UCFF |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64,Windows 10 IoT Enterprise |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | RedHat EL Linux,Ubuntu 20.04 LTS |
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | G157815L2 |
Grafik |
Anzahl der Display unterstützt | 4 |
Eingebaute Grafikadapter | Nein |
Grafikkarte-Familie | Intel |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel Iris Xe Graphics |
Prozessor Besonderheiten |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® ME Firmware-Version | 15 |
Intel® Optane™ Memory-bereit | Nein |
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |