Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 50 in interne Festplatten SSD Nr. 4031 in Computer |
 | | Stil: |
interne Festplatten SSD |
 |
| Artikel Nr.: |
2101229590 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | NV3 1 TB, SSD | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101229590 | 2100624180 | 2100633753 | 2100807335 | 2101269865 |
| Im Angebot seit | 10.08.2024 | 03.07.2022 | 20.07.2022 | 02.03.2023 | 15.10.2024 |
| Preis | 66,19 EUR | 389,29 EUR | 44,99 EUR | 1.266,69 EUR | 597,49 EUR |
| Gewicht | 6,6 g | 70 g | 40 g | 70 g | 0.08kg |
| Hersteller | Kingston | Samsung | Crucial | Samsung | Western Jubilee |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB | 1,92 TB | 500 GB | 7,68 TB | 8 TB | | SSD-Formfaktor | M.2 | 2.5" | 2.5" | 2.5" | M.2 | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | | Komponente für | PC/Laptop | PC | PC/Laptop | Server/Arbeitsstation | PC | | Lesegeschwindigkeit | 6000 MB/s | 550 MB/s | 550 MB/s | 550 MB/s | 7200 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 4000 MB/s | 520 MB/s | 500 MB/s | 520 MB/s | 6600 MB/s | | Breite | 22 mm | 100 mm | 70 mm | 100 mm | 22 mm | | Tiefe | 80 mm | 6,8 mm | 100 mm | 6,8 mm | 80 mm | | Höhe | 3,8 mm | 69,8 mm | 7 mm | 69,8 mm | 3,8 mm |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|