Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
| !["Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/631/158/8806095631158k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) | !["Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/034/642/0198122034642k.jpg) |
| | | | |
Artikelnummer | 2101189771 | 2101363658 | 2101279741 | 2101085948 |
Im Angebot seit | 12.06.2024 | 11.03.2025 | 29.10.2024 | 13.01.2024 |
Preis | 1.147,29 EUR | 745,49 EUR | 824,39 EUR | 685,19 EUR |
Gewicht | 1,19 kg | 1,7 kg | 1,16 kg | 1,45 kg |
Hersteller | Samsung | Acer | Samsung | Hp Inc |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produktfarbe | Blau | Weiß | Graphit | Silber | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | 36,8 cm | 33,8 cm | 33,8 cm | Display-Auflösung | 2880 x 1800 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Touchscreen | Ja | Nein | Ja | Ja | HD-Typ | WQXGA+ | WUXGA | Full HD | Full HD | Panel-Typ | AMOLED | IPS | AMOLED | IPS | Prozessorhersteller | Qualcomm | AMD | Intel | AMD | Prozessor | X1E-80-100 | 8645HS | i7-1360P | 7530U | Prozessor-Taktfrequenz | 3,4 GHz | 4,3 GHz | 2,2 GHz | 2 GHz | Anzahl Prozessorkerne | 12 | 6 | 12 | 6 | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | RAM-Speicher maximal | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | DDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | DDR4-SDRAM | ARTIKEL | | | | |
Memory Formfaktor | On-board | SO-DIMM | On-board | SO-DIMM | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 512 GB | Speichermedien | eUFS | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Integrierter Kartenleser | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Ja | Nein | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Eingebautes Grafikkartenmodell | Qualcomm Adreno GPU | AMD Radeon 760M | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon Graphics | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 | 2 | 2 | 2 | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Numerisches Keypad | Nein | Nein | Nein | Nein | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Batteriekapazität | 55,9 Wh | 57 Wh | 61,1 Wh | 42 Wh | Breite | 312,3 mm | 328,8 mm | 304,4 mm | 308,5 mm | Höhe | 10,9 mm | 22,5 mm | 12,9 mm | 17,9 mm | Tiefe | 223,8 mm | 234,5 mm | 202 mm | 222,9 mm | Produkttyp | Laptop | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Hybrid (2-in-1) | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | AMD Ryzen? 7 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 5 | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | Eingabegerät | Clickpad | Touchpad | Clickpad | Clickpad | Netzteilstärke | 65 W | 135 W | 65 W | 45 W | weitere Features | wlan bluetooth webcam | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | Blendfreier Bildschirm | Ja | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | Farbskala | 100 % | HD-Typ | WUXGA | Helligkeit | 400 cd/m² | Kontrastverhältnis | 1000:1 | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | Panel-Typ | IPS | RGB-Farbraum | sRGB | Touchscreen | Ja | Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 12 | Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 0,8 GHz | Effiziente Kerne | 8 | Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,6 GHz | Grundleistung des Prozessors | 15 W | Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,3 GHz | Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,3 GHz | Leistungskerne | 2 | Low Power Efficient-Core | 2 | Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 700 MHz | Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,1 GHz | Maximale Turboleistung | 57 W | Prozessor(en) | 125U | Prozessor Boost-Frequenz | 4,3 GHz | Prozessor Cache Typ | Smart Cache | Prozessor-Cache | 12 MB | Prozessor-Threads | 14 | Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 | Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 1) | Prozessorhersteller | Intel | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | HDMI-Version | 2.1 | Intel® Thunderbolt 4 | Ja | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | USB - Schlafen-und-Laden | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 | USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | Speicher | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | Memory Formfaktor | On-board | RAM-Speicher maximal | 32 GB | Speicherkanäle | Okta-Kanal | Speicherkapazität | 32 GB | Speichertaktfrequenz | 6400 MHz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 312,8 mm | Gewicht | 1,35 kg | Höhe | 15,5 mm | Tiefe | 217,7 mm | Energie | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | Netzteilfrequenz | 50/60 Hz | Netzteilstärke | 65 W | USB Power Delivery | Ja | Audio | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Audio-Chip | Realtek ALC3306 | Audio-System | Dolby Atmos | Eingebautes Mikrofon | Ja | Lautsprecherleistung | 2 W | Mikrofonanzahl | 2 | Tastatur | Eingabegerät | ThinkPad UltraNav | Numerisches Keypad | Nein | Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Tastatursprache | Deutsch | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % | Maximum Versandhöhe | 3048 m | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95 % | Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C | Netzwerk | Antennentyp | 2x2 | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | Ethernet/LAN | Nein | Hersteller von WLAN-Controllern | Intel | Mobile Netzwerkverbindung | Ja | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | WWAN | Installiert | WWAN-Controller | Quectel RM520N-GL | Sicherheit | Fingerabdruckscanner | Ja | Kabelsperre-Slot | Ja | Passwortschutz | Ja | Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten, SSD, Supervisor | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | Smartcard-Leser | Nein | Trusted Platform Module (TPM) | Ja | Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 | Windows Hello | Ja | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Zertifizierung | MIL-STD-810H military test passed | Software | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit | Betriebssystemsprache | Deutsch | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Mitgelieferte Software | Intel Connectivity Performance Suite | Kamera | Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende | Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel | Front Kamera | Ja | Frontkamera HD Typ | Full HD | Infrarot (IR)-Kamera | Ja | Privatsphärenkamera | Ja | Speichermedium | Anzahl SSD installiert | 1 | Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB | Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | Integrierter Kartenleser | Nein | NVMe | Ja | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 | SSD Speicherkapazität | 1 TB | SSD-Formfaktor | M.2 | Speichermedien | SSD | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | Batteriekapazität | 57 Wh | Schnellladung | Ja | Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Graphics | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | Separater Grafikadapter | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Design | Formfaktor | Convertible (Ordner) | Gehäusematerial | Aluminium | Name der Farbe | Grey | Produktfarbe | Grau | Produkttyp | Hybrid (2-in-1) | Leistungen | Motherboard Chipsatz | Intel SoC | Lieferumfang | Eingabestift | Ja | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO | Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Höchstfrequenz NPU | 1,4 GHz | Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost | Seltenheitsunterstützung | Ja | Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja | Unterstützung von AI-Datentypen auf der NPU | FP16, FP32, Int8 | Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "tp x1 2-in-1 g9 cu5-125u 32gb [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|