Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | M.2 4TB Lexar NQ790 NVMe PCIe 4.0 x 4 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101237473 | 2098388510 | 2099943357 | 2101165090 | 2100958247 |
Im Angebot seit | 23.08.2024 | 01.08.2018 | 01.07.2020 | 30.07.2025 | 08.08.2023 |
Preis | 193,29 EUR | 14,89 EUR | 615,19 EUR | 564,09 EUR | 208,99 EUR |
Gewicht | 6 g | 63 g | 57 g | 670 g | 6 g |
Hersteller | Lexar Media | Silicon Power | Samsung | Wd | Lexar Media |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | SATA | SATA | PCI Express 4.0 | Komponente für | PC | Laptop | PC | NAS | PC/Spielekonsole | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h | 2500000 h | 1500000 h | Breite | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 101,6 mm | 22 mm | Tiefe | 22 mm | 69,8 mm | 69,8 mm | 147 mm | 80 mm | Höhe | 2,45 mm | 7 mm | 6,8 mm | 26,1 mm | 2,45 mm | weitere Features | keine Angabe | ssd nand-tlc | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | Gewicht | 6 g | Höhe | 2,45 mm | Tiefe | 22 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Stoßfestigkeit in Betrieb | 1500 G | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Vibration Widerstand | 20 G | Merkmale | Komponente für | PC | Lesegeschwindigkeit | 7000 MB/s | M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h | NVMe | Ja | NVMe Version | 1.4 | SSD Speicherkapazität | 4 TB | SSD-Formfaktor | M.2 | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | Schreibgeschwindigkeit | 6000 MB/s | Speichertyp | 3D NAND | TBW-Bewertung | 2400 | Zufälliges Lesen (4KB) | 800000 IOPS | Zufälliges Schreiben (4KB) | 600000 IOPS |
Weitere Produkte von Lexar Media |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "M.2 4TB Lexar NQ790 NVMe PCIe 4.0 x 4" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|