Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | edge 60 Pro 512GB, Handy | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101402744 | 2101360481 | 2101364523 | 2101287194 | 2101298363 |
Im Angebot seit | 14.05.2025 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 12.11.2024 | 29.11.2024 |
Preis | 391,49 EUR | 1.146,39 EUR | 975,09 EUR | 100,09 EUR | 120,99 EUR |
Gewicht | 186 g | 218 g | 218 g | 192 g | 200 g |
Hersteller | Motorola | Samsung | Samsung | Motorola | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 16,9 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 17,1 cm | 17 cm | Display-Auflösung | 2712 x 1220 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2400 x 1080 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | Panel-Typ | P-OLED | AMOLED | AMOLED | LCD | AMOLED | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | RAM-Kapazität | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 4 GB | 4 GB | Interne Speicherkapazität | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 128 GB | 128 GB | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 200 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 50 MP | 12 MP | 12 MP | 16 MP | 13 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 8 MP | 5 MP | ARTIKEL | edge 60 Pro 512GB, Handy | | | | |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2 | 3,4 | 3,4 | 2,2 | 2,2 | Frontkamera Blendenzahl | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,45 | 2 | Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Maximale Framerate | 240 fps | 240 fps | 240 fps | 30 fps | 120 fps | Autofokus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Zeitlupenmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Hybride Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 4G | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetooth-Version | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.3 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | Produktfarbe | Grau | Schwarz Titan | Schwarz Silber Weiß | Grün | Grau | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | IP54 | IP54 | ARTIKEL | edge 60 Pro 512GB, Handy | | | | |
Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Akku-/Batteriekapazität | 6000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 73,1 mm | 77,6 mm | 77,6 mm | 76 mm | 77,9 mm | Tiefe | 8,24 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 7,79 mm | 7,9 mm | Höhe | 160,7 mm | 162,8 mm | 162,8 mm | 166,3 mm | 164,4 mm |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "edge 60 Pro 512GB, Handy" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|