Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
|
Im Moment ausverkauft, aber bald wieder verfügbar |
 |
Sales Rank: |
0 |
 | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
Artikel Nr.: |
2101294876 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Artikelnummer | 2101305200 | 2101220623 | 2101350237 | 2101403793 |
Im Angebot seit | 10.12.2024 | 24.07.2024 | 18.02.2025 | 15.05.2025 |
Preis | 1.751,69 EUR | 1.865,69 EUR | 1.483,09 EUR | 624,49 EUR |
Gewicht | 230 g | 239 g | 218 g | 186 g |
Hersteller | Honor | Samsung | Samsung | Motorola |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 16,3 cm | 19,3 cm | 17,5 cm | 16,9 cm | Display-Auflösung | 2376 x 1060 Pixel | 2160 x 1856 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | Prozessor | 8 Gen 3 | 8 Gen 3 | 8 Elite | 8350 | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 8 | 8 | RAM-Kapazität | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | Interne Speicherkapazität | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 512 GB | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 40 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Dual-Kamera | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 20 MP | 10 MP | 12 MP | 50 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 12 MP | 50 MP | 50 MP | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP | 10 MP | 50 MP | 10 MP | Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1,6 | 2,2 | 3,4 | 2 | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 3 | 2,4 | 1,9 | 2 | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2 | Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja | Bildstabilisator Typ | Electronic Image Stabilization (EIS) Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Nachtmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Balken | Balken | Produktfarbe | Braun | Silber | Schwarz Titan | Blau | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX8 | IP48 | IP68 | IP68 IP69 | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Kabelloses Aufladen | Ja | Ja | Ja | Ja | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Gesichtserkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | BeiDou | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Plattform | Android | Android | Android | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Akku-/Batteriekapazität | 5150 mAh | 4400 mAh | 5000 mAh | 6000 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 145,3 mm | 132,6 mm | 77,6 mm | 73,1 mm | Tiefe | 4,4 mm | 5,6 mm | 8,2 mm | 8,24 mm | Höhe | 156,6 mm | 153,5 mm | 162,8 mm | 160,7 mm |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 72,4 mm | Gewicht | 186 g | Höhe | 161,2 mm | Tiefe | 8,18 mm | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 16,9 cm | Bildschirmform | Flach | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz | Panel-Typ | P-OLED | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Prozessor(en) | Prozessor(en) | 7 Gen 3 | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Speichermedium | Interne Speicherkapazität | 512 GB | RAM Expansion (max) | 24 GB | RAM-Kapazität | 12 GB | Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 50 MP | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP | Autofokus | Ja | Bildstabilisator | Ja | Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 10 MP | Frontkamera Blendenzahl | 1,9 | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Makrofotografie | Ja | Optischer Zoom | 3 x | Rückkamera Blendenzahl | 1,47 | Rückkamera-Blitz | Ja | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | Netzwerk | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | W-LAN | Ja | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Akku/Batterie | Akku-/Batteriekapazität | 4500 mAh | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | Netzteilstärke | 125 W | Schnellstartübersicht | Ja | Leistungen | Fingerabdruckscanner | Ja | Gesichtserkennung | Ja | Kabelloses Aufladen | Ja | Schnellladung | Ja | Design | Formfaktor | Balken | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | Name der Farbe | Luxe Lavander | Produktfarbe | Lavendel | Navigation | BeiDou | Ja | GPS | Ja | Galileo | Ja | Standort-Position | Ja | Software | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Plattform | Android |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Motorola edge 50 Pro, 16, 9 cm (6.67), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 14, Lavende" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|