Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 39 in Mainboards Nr. 1246 in Computer |
 | Stil: |
Mainboards |
 |
Artikel Nr.: |
2100907583 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | MPG B760I EDGE WIFI, Mainboard | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100907583 | 2101328592 | 2101323970 | 2101222402 | 2101176983 |
Im Angebot seit | 28.05.2023 | 15.01.2025 | 25.01.2025 | 27.07.2024 | 23.05.2024 |
Preis | 197,09 EUR | 312,69 EUR | 199,89 EUR | 261,99 EUR | 224,19 EUR |
Gewicht | 1.05kg | 2.35kg | 2.35kg | 3.59kg | 1.28kg |
Hersteller | Msi | Msi | Asrock | Gigabyte | Asrock |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Prozessorhersteller | Intel | AMD | AMD | AMD | Intel | Prozessorsockel | LGA 1700 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | LGA 1700 | Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron® Intel® Pentium® Gold | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen? 7 | Intel Core i3 12th Gen Intel Core i3 13th Gen Intel Core i3 14th Gen Intel Core i5 12th Gen Intel Core i5 13th Gen Intel Core i5 14th Gen Intel Core i7 12th Gen Intel Core i7 13th | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Anzahl der Speichersteckplätze | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | RAM-Speicher maximal | 96 GB | 256 GB | 256 GB | 192 GB | 128 GB | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | Speicherkanäle | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2 SATA III | M.2 SATA III | PCI Express 4.0 PCI Express 5.0 SATA III | M.2 SATA III | M.2 SATA III | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | SATA III Anschlüsse | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | MPG B760I EDGE WIFI, Mainboard | | | | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | WLAN-Standards | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | Komponente für | PC | PC | PC | PC | PC | Motherboardformfaktor | mini ATX | ATX | ATX | ATX | mini ITX | Motherboard Chipsatz Familie | Intel | AMD | AMD | AMD | Intel | Motherboard Chipsatz | Intel B760 | AMD X870E | AMD B850 | AMD B650 | Intel Z790 | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | Breite | 170 mm | 243,8 mm | 305 mm | 305 mm | 170 mm | Tiefe | 170 mm | 304,8 mm | 244 mm | 244 mm | 170 mm | Produktfarbe | Schwarz Silber | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | ARTIKEL | MPG B760I EDGE WIFI, Mainboard | | | | |
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Weitere interessante Produkte in Mainboards |
Beschreibung: | Die MPG-Serie bringt modische Produkte hervor, indem sie extrem einzigartige Stile zeigt und eine selbstbewusste Haltung gegenüber den Herausforderungen der Gaming-Welt zum Ausdruck bringt. Mit außergewöhnlicher Leistung und Stil definiert die MPG-Serie die Zukunft der Gaming-Mode.silberFormfaktor: Mini-ITXGrafik: 1x PCIe x16Sockel: 1700Chipsatz: Intel® B760Kurzinfo: MSI MPG B650I EDGE WIFI - Motherboard - Mini-ITX - LGA1700-Sockel - B760 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal) Gruppe Motherboards Hersteller MSI Hersteller Art. Nr. 7D40-005R Modell MPG B650I EDGE WIFI EAN/UPC 4711377069632 Produktbeschreibung: MSI MPG B650I EDGE WIFI - Motherboard - Mini-ITX - LGA1700-Sockel - B760 Produkttyp Motherboard - Mini-ITX Chipsatz Intel B760 / Nuvoton NCT6687D-M Prozessorsockel 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren (unterstützt 12. Generation von Intel Core / Pentium / Celeron) Max. RAM-Größe 64 GB Unterstütztes RAM 2 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen 4 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse 1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio HD Audio (8-Kanal) LAN 2.5Weee-Nr.: 54978142Das MPG B760I EDGE WIFI von MSI ist ein leistungsstarkes Mini-ITX-Mainboard für Intels Core-Prozessoren der 12. und 13. Generation mit LGA1700-Sockel. Ausgestattet mit dem modernen Intel-B760-Chipsatz unterstützt es bis zu 64 GB schnellen DDR5-Arbeitsspeicher sowie PCIe Gen4 x16-Grafikkarten und bietet zwei M.2-Steckplätze für ultraschnelle NVMe-SSDs sowie integriertes Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 für kabellose Konnektivität auf höchstem Niveau. Die fortschrittliche Kühlarchitektur und die verstärkte Stromversorgung sorgen auch bei anspruchsvollen Anwendungen oder Gaming-Sessions für Stabilität und Zuverlässigkeit; zahlreiche Anschlüsse wie USB Typ-C sowie HDMI/DisplayPort bieten flexible Anschlussmöglichkeiten.
MSI gilt weltweit als Innovationsführer im Bereich Computerhardware ? insbesondere bei Mainboards für Gamer und professionelle Anwender ? und setzt sich aktiv durch nachhaltige Maßnahmen wie umweltfreundliche Verpackungen oder energieeffiziente Produktionsprozesse zum Schutz der Umwelt ein.
Mit dem Kauf des MPG B760I EDGE WIFI von MSI profitieren Sie nicht nur von modernster Technik auf kleinstem Raum: Sie unterstützen gleichzeitig einen Hersteller mit Verantwortung gegenüber Mensch und Natur ? Ihr Beitrag zu einer besseren Zukunft! |  | Herstellernummer: |
7D40-005R |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
MSI Computer Europe B.V. Science Park Eindhoven 5706, 5692 Eindhoven, NL gpsr@msi.com |  |
|
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|