Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Native Union Fold Aluminium Laptop Stand Black [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Native Union-Native Union Fold Aluminium Laptop Stand Black [DE-Version, German Keyboard]--" "Native Union-Native Union Fold Aluminium Laptop Stand Black [DE-Version, German Keyboard]--"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/819100_00k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) | !["Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/104703_00k.jpg) | !["Lenovo-Yoga 7 14AHP9 35,56cm (14 ) Ryzen 5 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-Yoga 7 14AHP9 35,56cm (14 ) Ryzen 5 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/893559_00k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101294794 | 2101363658 | 2101279741 | 2101240272 | 2101190316 |
Im Angebot seit | 23.11.2024 | 11.03.2025 | 29.10.2024 | 29.08.2024 | 13.06.2024 |
Preis | 27,19 EUR | 777,09 EUR | 861,49 EUR | 1.275,79 EUR | 920,09 EUR |
Gewicht | 72 g | 1,7 kg | 1,16 kg | 2,5 kg | 1490 g |
Hersteller | | Acer | Samsung | Acer | LENOVO |
Kategorie | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produkttyp | Laptop- & Tablet-Ständer | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Graphit | Schwarz | Grau | Breite | 15 mm | 328,8 mm | 304,4 mm | 361,2 mm | 317,7 mm | Tiefe | 27 mm | 234,5 mm | 202 mm | 278,4 mm | 222,1 mm | Höhe | 300 mm | 22,5 mm | 12,9 mm | 25,5 mm | 16,6 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | windows-11-home rj45-buchse hdmi webcam ssd gaming-notebook npu | windows-11-home bluetooth usb |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Allgemeine Daten | Farbe | schwarz | Montage | Max. Bildschirmdiagonale (Zoll) | 16 | Max. Traglast (kg) | 3 | Min. Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10.2 | Typ(en) | Typ(en) | Notebook-Ständer |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Native Union Fold Aluminium Laptop Stand Black [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|