Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | HP Pavilion x360 14" FHD 2in1 Touch i5-1335U 16GB/512GB SSD Win11 14-ek1455ng (B4LU6EA#ABD) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Hp-HP Pavilion x360 14" FHD 2in1 Touch i5-1335U 16GB/512GB SSD Win11 14-ek1455ng (B4LU6EA#ABD) [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Pavilion x360 14" FHD 2in1 Touch i5-1335U 16GB/512GB SSD Win11 14-ek1455ng (B4LU6EA#ABD) [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/918/178/0198828918178k.jpg) | !["Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories" "Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) | !["Asus-Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ1385W i7-1355U/16GB/1TBSSD/W11Home blue [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Accessories" "Asus-Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ1385W i7-1355U/16GB/1TBSSD/W11Home blue [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/754/269/4711387754269k.jpg) | !["Lenovo-Yoga 7 14AHP9 35,56cm (14 ) Ryzen 5 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-Yoga 7 14AHP9 35,56cm (14 ) Ryzen 5 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/893559_00k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101387117 | 2101368267 | 2101279741 | 2101303402 | 2101190316 |
Im Angebot seit | 18.04.2025 | 19.03.2025 | 29.10.2024 | 06.12.2024 | 13.06.2024 |
Preis | 1.025,69 EUR | 1.213,69 EUR | 1.236,99 EUR | 850,39 EUR | 1.245,79 EUR |
Gewicht | 1,51 kg | 2,3 kg | 1,16 kg | 1,7 kg | 1490 g |
Hersteller | Hp Inc | Gigabyte | Samsung | Asus | LENOVO |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
Produkttyp | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Produktfarbe | Silber | Grau | Graphit | Blau | Grau | Formfaktor | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | 40,6 cm | 33,8 cm | 39,6 cm | 35,6 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | Touchscreen | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | HD-Typ | Full HD | Full HD+ | Full HD | Full HD | WUXGA | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | Prozessorfamilie | Intel® Core? i5 | Intel® Core? i7 | Intel® Core? i7 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 5 PRO | Prozessorhersteller | Intel | Intel | Intel | Intel | AMD | Prozessor | i5-1335U | i7-13700H | i7-1360P | i7-1355U | 8640HS | Prozessorgeneration | Intel® Core? i5 Prozessoren der 13. Generation | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | AMD Ryzen PRO 8000 Series | Anzahl Prozessorkerne | 10 | 14 | 12 | 10 | 6 | ARTIKEL | HP Pavilion x360 14" FHD 2in1 Touch i5-1335U 16GB/512GB SSD Win11 14-ek1455ng (B4LU6EA#ABD) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Prozessor-Cache | 12 MB | 24 MB | 18 MB | 12 MB | 16 MB | Prozessor Cache Typ | L3 | Smart Cache | Smart Cache | Smart Cache | L3 | Grundleistung des Prozessors | 15 W | 45 W | 28 W | 15 W | 28 W | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | RAM-Speicher maximal | 16 GB | 64 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | DDR4-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SSD Speicherkapazität | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 760M | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | HP Pavilion x360 14" FHD 2in1 Touch i5-1335U 16GB/512GB SSD Win11 14-ek1455ng (B4LU6EA#ABD) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Frontkamera HD Typ | HD | HD | Full HD | HD | Full HD | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Antennentyp | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 1x1 | 2x2 | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Numerisches Keypad | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Batteriekapazität | 43 Wh | 54 Wh | 61,1 Wh | 42 Wh | 71 Wh | Netzteilstärke | 45 W | 150 W | 65 W | 45 W | 65 W | Trusted Platform Module (TPM) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 322 mm | 359,5 mm | 304,4 mm | 359,7 mm | 317,7 mm | Tiefe | 210 mm | 263,8 mm | 202 mm | 232,5 mm | 222,1 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | windows-11-home bluetooth usb |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | Bildschirmdiagonale in cm | 35,6 cm | Display Glasart | Glas von Kante zu Kante | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge | Farbskala | 45 % | HD-Typ | Full HD | Helligkeit | 250 cd/m² | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | Panel-Typ | IPS | RGB-Farbraum | NTSC | Touchscreen | Ja | Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 10 | Effiziente Kerne | 8 | Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,4 GHz | Grundleistung des Prozessors | 15 W | Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,6 GHz | Leistungskerne | 2 | Maximale Turboleistung | 55 W | Prozessor(en) | i5-1335U | Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz | Prozessor Cache Typ | L3 | Prozessor-Cache | 12 MB | Prozessor-Threads | 12 | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation | Prozessorhersteller | Intel | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | HDMI-Version | 2.1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | USB - Schlafen-und-Laden | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 | USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | Speicher | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | Memory Formfaktor | On-board | RAM-Speicher maximal | 16 GB | Speicherkapazität | 16 GB | Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 322 mm | Gewicht | 1,51 kg | Höhe (hinten) | 1,99 cm | Höhe (vorne) | 1,89 cm | Tiefe | 210 mm | Energie | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | Netzteilstärke | 45 W | USB Power Delivery | Ja | USB Typ-C Ladeport | Ja | Audio | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Audio-System | B&O PLAY | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Eingebautes Mikrofon | Ja | Lautsprecher Hersteller | Bang & Olufsen | Mikrofonanzahl | 2 | Technische Details | General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com | Tastatur | Full-size Tastatur | Ja | Numerisches Keypad | Nein | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Netzwerk | Antennentyp | 2x2 | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Sicherheit | Passwortschutz | Ja | Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten, Benutzer | Trusted Platform Module (TPM) | Ja | Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Testsoftware | 25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate | vorinstallierte Software | Duet® for HP (kostenlose 30-tägige Testversion); ExpressVPN (30 Tage kostenlose Testversion); LastPass Premium (30 Tage kostenlose Testversion), Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee Online Protection (30-Tage-Testversion); 1 Monat kostenlose Adobe-Testversion | Kamera | Front Kamera | Ja | Frontkamera HD Typ | HD | Speichermedium | Anzahl SSD installiert | 1 | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | Integrierter Kartenleser | Ja | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | NVMe | Ja | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | SSD Schnittstelle | PCI Express | SSD Speicherkapazität | 512 GB | SSD-Formfaktor | M.2 | SSD-Speichertyp | TLC | Speichermedien | SSD | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 2,16 kg | Verpackungsbreite | 69 mm | Verpackungshöhe | 305 mm | Verpackungstiefe | 483 mm | Sonstige Funktionen | Anzahl der Lautsprecher | 2 | Manufacturer warranty | Die 1-jährige beschränkte Garantie (1/1/0) umfasst 1 Jahr Garantie auf Teile und Arbeit. Keine Vor-Ort-Reparatur. | Akku/Batterie | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 9,5 h | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | Anzahl Batteriezellen | 3 | Batteriekapazität | 43 Wh | Kontinuierliche Videowiedergabe | 12 h | Schnellladezeit (50%) | 45 min | Schnellladung | Ja | Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics | Separater Grafikadapter | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Design | Formfaktor | Convertible (Ordner) | Jahr der Einführung | 2024 | Marktpositionierung | Täglich | Name der Farbe | Natural Silver | Produktdesign | Lackierte Abdeckung, vertikal gebürsteter In-Mold-Tastaturrahmen und strukturierte Basis | Produktfarbe | Silber | Produkttyp | Hybrid (2-in-1) | Ursprünglicher Markenname | HP | Leistungen | Beschleunigungsmesser | Ja | Gyroskop | Ja | Motherboard Chipsatz | Intel SoC | Markeneigenschaften | HP Audio-Verstärkung | Ja | HP Frontkamera | HP Wide Vision HD | HP GTIN (EAN/UPC) | 198828918178 | HP Imagepad | Ja | HP Security-Tools | Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM) | HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers | HP-Segment | Haus | Mitgelieferte HP Software | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Command Center; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84713000000 | Nachhaltigkeit | Nachhaltige Technologien und Materialien | Meeresplastik in Tastaturrahmen, Basis und Seitenband; Tastatur-Keycaps und -Scissors bestehen aus recyceltem Kunststoff | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "HP Pavilion x360 14 FHD 2in1 Touch i5-1335U 16GB/ 512GB SSD Win11 14-ek1455ng (B4LU6EA#ABD) [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|