Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Artikelnummer | 2100954102 | 2100904386 | 2101221653 | 2101221566 |
Im Angebot seit | 22.08.2025 | 25.05.2023 | 26.07.2024 | 26.07.2024 |
Preis | 777,79 EUR | 478,79 EUR | 549,99 EUR | 308,09 EUR |
Gewicht | 11.76kg | 8.13kg | 12.80kg | 5.96kg |
Hersteller | Sony | Sony | Panasonic | Panasonic |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 109,2 cm | 81,3 cm | 43 Zoll | 24 Zoll | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Sprachsteuerung | Ja | Ja | Ja | Ja | Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G | F | E | Standfu? enthalten | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Marke | Sony | Sony | Panasonic | Panasonic | Aufl?sung | 4K / Ultra HD | HD ready | 4K / Ultra HD | WXGA (1366 x 768) | Maximale Aufl?sung | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz / silber | Wandhalterung | Optional erh?ltlich | Optional erh?ltlich | Optional erh?ltlich | Optional erh?ltlich | USB-Aufnahme | Ja | Ja | Nein | Nein | TV-Typ | LED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD | ARTIKEL | | | | |
Curved TV | Nein | Nein | Nein | Nein | Max. Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | High Dynamic Range | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | HDR10 | Ja | Ja | Ja | Ja | HLG | Ja | Ja | Ja | Ja | Energieeffizienzklasse | G | F | F | E | Farbwert | eek--class-g | eek--class-f | eek--class-f | eek--class-e | Auflösung | 4K / Ultra HD | HD ready | 4K / Ultra HD | WXGA (1366 x 768) | Musikleistung | 2 x 10 Watt | 2 x 5 Watt | 2 x 10 Watt | 2 x 2,5 Watt | DVB-S | Ja | Ja | Ja | Ja | DVB-S2 | Ja | Ja | Ja | Ja | DVB-C | Ja | Ja | Ja | Ja | DVB-T | Ja | Ja | Ja | Ja | DVB-T2 | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | DVB-T2 HD | Ja freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | Analog | Ja | Ja | Ja | Ja | SmartTV | Ja | Ja | Ja | Ja | Betriebssystem | Android TV | Android TV | TiVo OS | TiVo OS | HbbTV | Ja | Ja | Ja | Ja | Modellkennung | KD-43X75WL | KD-32W800 | TB-43W60AEZ | TB-24S40AEZ | ARTIKEL | | | | |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 59 kWh/1000h | 32 kWh/1000h | 51 kWh/1000h | 16 kWh/1000h | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A | G höchste Effizienz | F höchste Effizienz | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus | 77 kWh/1000h | 32 kWh/1000h | 108 kWh/1000h | 28 kWh/1000h | Sichtbare Bildschirmdiagonale | 43 Zoll | 32 Zoll | 43 Zoll | 24 Zoll | Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | HDMI Audio-Rückkanal | Ja | Ja | Ja | Ja | Common Interface | 1x | 1x | 1x | 1x | Standfuß | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Halterungsstandard VESA | 200x200 mm | 100 x 200 mm | 100x100 mm | 75x75 mm | Höhe inkl. Standfuß | 63,2 cm | 46,8 cm | 60,0 cm | 37,2 cm | Höhe ohne Standfuß | 56,7 cm | 44,2 cm | 56,1 cm | 33,4 cm | Tiefe inkl. Standfuß | 26,6 cm | 18,9 cm | 23,5 cm | 13,4 cm | Tiefe ohne Standfuß | 7,0 cm | 7,8 cm | 8,7 cm | 6,3 cm | Gewicht inkl. Standfuß | 9,5 kg | 5 kg | 11,0 kg | 3,75 kg | Gewicht ohne Standfuß | 9,3 kg | 4,9 kg | 7,5 kg | 3,60 kg | weitere Features | smart-tv hbbtv dolby-atmos usb bluetooth wlan hdr hdr10 dolby-vision | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 | smart-tv hbbtv dvb-t2 bluetooth wlan hdr10plus dolby-vision | smart-tv hbbtv dvb-c hdr10 dolby-vision |
Weitere interessante Produkte in Fernseher |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 109,2 cm | Bildschirmdiagonale in cm | 108 cm | Bildschirmform | Flach | Bildschirmtechnologie | LED | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | HD-Typ | 4K Ultra HD | Wiederholfrequenz | 60 Hz | Audio | Anzahl der Lautsprecher | 2 | Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos, Dolby Digital | RMS-Leistung | 20 W | Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja | TV-Tuner | Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD | Tunertyp | Analog & Digital | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | Audio Return Channel (ARC) | Ja | Common interface (CI) | Ja | Common interface Plus (CI+) | Ja | HDCP | Ja | Kopfhörerausgänge | 1 | Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | PC-Eingang (D-Sub) | Nein | Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | EasyLink | Energie | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | Energieeffizienzklasse (HDR) | G | Energieeffizienzklasse (SDR) | F | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 104 kWh | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 51 kWh | Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W | Gewicht und Abmessungen | Breite (ohne Standfuß) | 963 mm | Breite der Standhalterung | 77,7 cm | Gerätebreite (inkl. Fuß) | 963 mm | Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 570 mm | Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 78 mm | Gewicht (ohne Ständer) | 8,5 kg | Höhe (ohne Standfuß) | 630 mm | Tiefe (ohne Standfuß) | 237 mm | Tiefe der Standhalterung | 23,7 cm | Netzwerk | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 5.0 | Ethernet/LAN | Ja | W-LAN | Ja | WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Management-Funktionen | Automatische Abschaltung | Ja | ECO-Modus | Ja | Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja | Funktioniert mit Google Assistant | Ja | Picture Mute (für Funk) | Ja | Programmierphase | 8 Tag(e) | Lieferumfang | Desktop-Ständer | Ja | Fernbedienung enthalten | Ja | Design | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 200 mm | Produktfarbe | Schwarz | VESA-Halterung | Ja | Leistungen | Bildverarbeitungsverfahren | Philips Pixel Precise Ultra HD | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) | Spiel-Modus | Ja | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Umgebungslichtsensor | Ja | Unterstützte Audioformate | AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO | Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG | Unterstützte Videoformate | AVI, H.264, H.265, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 | Untertitelformate unterstützt | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT | Verbesserung des Videotexts | Ja | Videotext | 1000 Seiten | Smart TV | Bildschirmspiegelung | Ja | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja | Internet-TV | Ja | Smart-TV | Ja | Video-Apps | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 11 kg | Verpackungsbreite | 1100 mm | Verpackungshöhe | 755 mm | Verpackungstiefe | 140 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "43 4k Uhd Amb3 Philips" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|