|
 |
 |
| 在:配送到 US |
 |
5-9 工作日 (库存中只剩 8) |
 |
| 销售排名: |
9 号 喷墨打印机 5905 号 计算机 |
 | | 风格: |
喷墨打印机 |
 |
| 产品编号: |
2097583375 |
 |
|
| 物品 | PIXMA iX 6850 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2097583375 | 2100904858 | 2100529730 | 2100372510 | 2100287734 |
| 从那以后就提供了 | 20.08.2016 | 25.05.2023 | 26.02.2022 | 22.07.2021 | 16.04.2021 |
| 价格 | 259,89 EUR | 118,89 EUR | 538,79 EUR | 266,09 EUR | 303,39 EUR |
| 重量 | 8,1 kg | 5.06kg | 9,0 kg | 16.74kg | 5,1 kg |
| 制造商 | Canon | Epson | Canon | Epson | Canon |
| 类别 | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Accessories | Accessories |
| 产品颜色 | 白色的 | 黑色的 | 黑色的 白色的 | 黑色的 | 黑色的 | | 交流输入电压 | 100-240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | 支持的 Mac 操作系统 | 是的 | Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 13.0 Ventura | Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.15 Catalina | 是的 | 是的es | | 支持的 Windows 操作系统 | 是的 | Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 7 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 10 Education Windows 10 Education x64 Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise x64 Windows 10 Home Windows 10 Home x64 Windows 10 IOT Core Windows 10 IoT | | USB 端口 | 是的 | 是的es | 是的es | 是的 | 是的es | | 无线上网 | 是的 | 是的es | 是的es | 是的 | 是的es | | 内置显示屏 | 不 | 不o | 是的es | 是的 | 是的es | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A3 A4 A5 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4 | | 打印颜色 | 黑色的 青色 洋红色 Pigment black 是的ellow | 黑色的 青色 洋红色 是的ellow | 黑色的 青色 洋红色 是的ellow | Pigment black Pigment cyan Pigment yellow Pigment 米agenta | 黑色的 青色 绿色的 洋红色 红色的 是的ellow | | 最大分辨率 | 9600 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | 600 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI | | 深度 | 310 毫米 | 264 毫米 | 639 毫米 | 400 毫米 | 340 毫米 | | 双面打印 | 不 | 是的es | 是的es | 是的 | 不o | | 宽度 | 584 毫米 | 392 毫米 | 399 毫米 | 515 毫米 | 445 毫米 | | 物品 | PIXMA iX 6850 | | | | |
| 重量 | 8.1 kg | 3.2 kg | 9 kg | 13.5 kg | 5.1 kg | | 身高 | 159 毫米 | 148 毫米 | 332 毫米 | 298 毫米 | 136 毫米 | | 以太网局域网 | 是的 | 是的es | 是的es | 是的 | 不o | | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B4 B5 | B5 B6 | B5 | B4,B5 | B5 | | 颜色 | 黑色的 | 是的es | 是的es | 是的 | 是的es | | 更多功能 | airprint airprint lan wlan | 暂无信息 | duplex lan | 暂无信息 | wlan adf pictbridge duplex airprint |
其他功能 | | 非 ISO 打印介质尺寸 | Legal, Letter | | 标准托盘介质类型 | Envelopes, Glossy paper, High resolution paper, 哑光e paper, Pho至 paper, Plain paper, Semi-glossy paper | | 兼容的操作系统 | Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 & SP2 / XP SP3 32-bit\nMac OS X v10.6.8+\niOS\nAndroid\nWindows RT | | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 10.4 ppm | | Mac 兼容性 | 是的 | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 14.5 ppm | 声音发射 | | 噪音水平 | 44 dB | 存储 | | 集成读卡器 | 不 | | 智能卡插槽 | 不 | 打印 | | 打印速度(黑色、草稿质量、A4/美国信函) | 14.5 ppm | | 双面打印 | 不 | | 无边距打印 | 是的 | | 打印速度(彩色、草稿质量、A4/US 信函) | 10.4 ppm | 打印技术 | | 颜色数量 | 5 | | 打印墨盒数量 | 5 | | 打印颜色 | 黑色的, 青色, 洋红色, Pigment black, 是的ellow | | 打印技术 | 喷墨 | | 最大分辨率 | 9600 x 2400 DPI | 打印质量 | | 颜色 | 黑色的 | 技术详细信息 | | 最大输入容量(相纸) | 20 工作表 | | 功耗(关闭) | 0.3 W | | LED 指示灯 | 是的 | | 产品颜色 | 白色的 | 操作条件 | | 工作相对湿度 (H-H) | 5 - 95 % | | 工作温度 (T-T) | 15 - 30 °C | 显示 | | 内置显示屏 | 不 | 电源 | | 功耗(睡眠) | 0.3 W | | 交流输入频率 | 50/60 赫兹 | | 交流输入电压 | 100-240 V | | 功耗(典型值) | 24 W | | 能量源 | Mains | | 功耗(待机) | 2 W | 端口和接口 | | USB 版本 | 2.0 | | USB 端口 | 是的 | | 无线上网 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的 | 系统要求 | | 支持的其他操作系统 | 是的 | | 支持的 Mac 操作系统 | 是的 | | 支持的 Windows 操作系统 | 是的 | | 最低系统要求 | Windows: Internet Explorer 8\nMac: Safari 5\nDisplay: 1024 x 768 XGA | 纸张处理 | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A3, A4, A5 | | 无边距打印介质尺寸 | 10x15, A3, A3+, A4, Letter | | 信封尺寸 | 10, DL | | 最大打印尺寸 | A3+ (330 x 483 毫米) | | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B4, B5 | | 照片贴纸 | 是的 | 网络 | | WiFi就绪 | 是的 | 耐久性 | | 最大占空比 | 12000 每月页数 | 设计 | | 产品类型 | 喷墨 Printer | 软件 | | 包括驱动程序 | 是的 | | 捆绑软件 | Printer driver\nMy Image Garden\nQuick Menu\nEasy-WebPrint EX | 输入容量 | | 最大输入容量 | 150 工作表 | 重量和尺寸 | | 深度 | 310 毫米 | | 宽度 | 584 毫米 | | 重量 | 8.1 kg | | 身高 | 159 毫米 |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|