|
 |
 |
在:配送到 US |
 |
11-15 工作日 (已订购) |
 |
销售排名: |
50 号 多功能打印机 51641 号 计算机 |
 | 风格: |
多功能打印机 |
 |
产品编号: |
2100942110 |
 |
|
物品 | Brother MFC-T920DW Inkjet A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wi-Fi | | | | |
|  |  |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |
| | | | | |
物品编号 | 2100942110 | 2100488494 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
从那以后就提供了 | 13.07.2023 | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
价格 | 531,69 EUR | 588,09 EUR | 376,89 EUR | 971,79 EUR | 839,39 EUR |
重量 | 9.70kg | 9.62kg | 5.39kg | 16.11kg | 12.21kg |
制造商 | Brother | Epson | Hp Inc. | Epson | Epson |
类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
打印技术 | 喷墨 | 喷墨 | Thermal inkjet | 喷墨 | 喷墨 | 打印 | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | 双面打印 | 是的 | 是的 | 不 | 是的 | 是的 | 最大分辨率 | 6000 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 30 ppm | 33 ppm | 10 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 双面打印模式 | Au至 | Au至 | Manual | Au至 | Au至 | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 26 ppm | 20 ppm | 7 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 正在复制 | Colour copying | Colour copying | Colour copying | 不 | 不 | 双面复制 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 光学扫描分辨率 | 2400 x 1200 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 扫描技术 | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | 打印墨盒数量 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 输入托盘总数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 物品 | Brother MFC-T920DW Inkjet A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wi-Fi | | | | |
ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | 信封尺寸 | C5 Com-10 DL Monarch | 10,C6,DL | C5,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 直接打印 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | USB 端口 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 无线上网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 内置显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 控件类型 | 按钮 | Touch | Touch | Touch | Touch | 宽度 | 435 毫米 | 375 毫米 | 380.2 毫米 | 523 毫米 | 403 毫米 | 深度 | 439 毫米 | 347 毫米 | 198.3 毫米 | 379 毫米 | 369 毫米 | 身高 | 195 毫米 | 231 毫米 | 91.3 毫米 | 169 毫米 | 162 毫米 | 重量 | 9.7 kg | 6.7 kg | 2.96 kg | 11.1 kg | 8.4 kg |
描述: | Hauptmerkmale Drucken Drucktechnologie Tintenstrahl Drucken Farbdruck Doppelseitiger Druck Ja Maximale Auflösung 6000 x 1200 DPI Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) 30 Seiten pro Minute Duplex Druckmodus Auto Druckauflösung Farbe 6000 x 1200 DPI Druckauflösung schwarz 6000 x 1200 DPI Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) 26 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono 17 ipm Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe 16 ipm Randloser Druck Ja Kopieren Kopieren Farbkopieren Duplex-Kopie Nein Max. Auflösung 2400 x 1200 DPI Mehrfach-Kopie (max.) 99 Kopien Verkleinerung/Vergrößerung 25 - 400% N-in-1 Kopie-Funktion Ja N-in-1 Kopie-Funktion (N=) 2, 4 Hintergrundanpassungsfunktion Ja Scannen Scannen Farbscan Optische Scan-Auflösung 2400 x 1200 DPI Scanner-Typ Flachbett- & ADF-Scanner Optische Scanauflösung (schwarz) 2400 x 1200 ppi Optische Scanauflösung (Farbe) 2400 x 1200 ppi Maximale Scan-Auflösung 19200 x 19200 DPI Maximaler |  | 产品安全
欧盟负责人:
Brother International GmbH Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, DE brother@brother.de |  |
|
传真 | 传真存储器 | 170 页面 | 快速拨号 | 是的 | 传真快速拨号(最大数字) | 90 | 传真转发至 | Fax, 个人电脑 | 功能 | 最大占空比 | 2500 每月页数 | 打印墨盒数量 | 5 | 更换墨盒 | BTD60BK, BT5001C, BT5001M, BT5001是的 | 包装内容 | 内含墨盒 | 是的 | 包括墨盒容量(黑色) | 1 页面 | 包括墨盒容量 (CMY) | 4 页面 | 包括驱动程序 | 是的 | 手册 | 是的 | 包括电源线 | 是的 | 担保卡 | 是的 | 快速安装指南 | 是的 | 复印 | 正在复制 | Colour copying | 双面复制 | 不 | 最大复印分辨率 | 2400 x 1200 DPI | 最大副本数 | 99 copies | 调整复印机尺寸 | 25 - 400 % | N 合 1 复印功能 | 是的 | 背景调整功能 | 是的 | 性能 | 内部存储器 | 128 MB | 内置处理器 | 是的 | 处理器频率 | 576 MHz | 打印 | 打印技术 | 喷墨 | 打印 | Colour printing | 双面打印 | 是的 | 最大分辨率 | 6000 x 1200 DPI | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 30 ppm | 双面打印模式 | Au至 | 打印分辨率颜色 | 6000 x 1200 DPI | 打印分辨率黑色 | 6000 x 1200 DPI | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 26 ppm | 无边距打印 | 是的 | 扫描 | 光学扫描分辨率 | 2400 x 1200 DPI | 扫描仪的类型 | 扁平bed & ADF scanner | 光学扫描分辨率(黑色) | 2400 x 1200 ppi | 光学扫描分辨率(彩色) | 2400 x 1200 ppi | 最大扫描分辨率 | 19200 x 19200 DPI | 最大扫描区域 | 216 x 297 毫米 | 扫描技术 | CIS | 输入颜色深度 | 30 比特 | 输出颜色深度 | 24 比特 | 输入灰度深度 | 10 比特 | 输出灰度深度 | 8 比特 | 电源 | 功耗(打印) | 17 W | 端口和接口 | 直接打印 | 是的 | USB 端口 | 是的 | 纸张处理 | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4, A5, A6 | 最大打印尺寸 | 216 x 356 毫米 | 信封尺寸 | C5, Com-10, DL, Monarch | 相纸尺寸(英制) | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 " | 纸盘介质重量 | 64 - 220 g/m² | 联网 | 无线上网 | 是的 | 以太网局域网 | 是的 | 布线技术 | 10/100Base-T(X) | 设计 | 市场定位 | Home & office | 内置显示屏 | 是的 | 控件类型 | 按钮 | 输入和输出容量 | 输入托盘总数 | 1 | 总输入容量 | 230 工作表 | 纸盒 1 输入容量 | 150 工作表 | 多用途托盘 | 是的 | 多用途托盘输入容量 | 80 工作表 | 重量和尺寸 | 宽度 | 435 毫米 | 深度 | 439 毫米 | 身高 | 195 毫米 | 重量 | 9.7 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
 |
|