Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
| Beschreibung: | OMEN by HP 34c - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 WQHD @ 165 Hz - VA - 400 cd/m² - 3000:1 - HDR400 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher (780K8E9#ABB) Nichts ist aufregender als mit allen Sinnen ins Game einzutauchen. Der OMEN by HP 86,40cm (34") Curved WQHD-Gaming-Monitor mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz bietet mit einem ultrabreiten 1500R Curved Monitor ein vollständig realistisches Gaming-Erlebnis. Dank der hohen Leistung und realistischen HDR-Farben verlieren Sie sich in Ihren Lieblingsgames, während das schlanke Design diesen Monitor zu einer echten Bereicherung für Ihren Schreibtisch macht. Technische Daten Hersteller HP Inc Diagonale 86,40cm (34") (86.4cm) Auflösung 3440x1440 (UWQHD), 21:9, 110ppi Bildwiederholfrequenz 165Hz (3440x1440) Reaktionszeit 1ms (GtG) Panel VA Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben) FRC N/?A (8bit nativ) Beschichtung non-glare (matt), Härtegrad 3H Hintergrundbeleuchtung LED, Blaulichtfilter, flicker-free Helligkeit 400cd/?m² |  | | Herstellernummer: |
780K8E9#ABB |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
HP Deutschland GmbH Herrenberger Str. 140, D-71034 Böblingen, D firmen.kunden@hp.com |  |
|
| USB-C Funktionen | | Datentransfer über USB-C | Nein | | PowerDelivery über USB-C | Nein | | Display/AnzeigePort über USB-C | Nein | | Produkt-Features TFT-Monitore | | Feature 3 | amd-freesync-premium | | Feature 6 | displayport-buchse | | Montage | | Standfuß | Im Lieferumfang | | Wandhalterung | Optional erhältlich | | Halterungsstandard VESA (mm) | 100x100 | | Ergonomie | | Höhenverstellbar | Ja | | Neigbar (vor/zurück) | Ja | | Drehbar (Pivot-Funktion) | Nein | | Schwenkbar (links/rechts) | Ja | | Display/Anzeige | | Bildschirmdiagonale in cm | 86,4 | | Bildschirmgröße (Zoll) | 34 | | Max. Auflösung (Pixel) | 3440 x 1440 | | Panel | VA | | Touchscreen | Nein | | Kontrastverhältnis | 3000:1 | | Oberfläche | Matt | | Helligkeit (cd/m²) | 400 | | Seitenverhältnis | 21:9 | | Sichtwinkel horizontal (°) | 178 | | Sichtwinkel vertikal (°) | 178 | | Reaktionszeit (ms) | 1 | | Curved Design | Ja | | Ausstattung(en) | | Energieeffizienzklasse EEK | G | | EEP Energieeffizienzpfeil | G | | Farbwert | eek--class-g | | HDR-fähig | Ja | | Auflösung | UW-QHD (3440 x 1440 Pixel) | | Adaptive Synchronisierung | NVIDIA G-Sync + AMD FreeSync Premium | | Lautsprecher integriert | Ja | | Musikleistung (Watt) | 2 x 3 | | Anschlussarten | | USB-C | Nein | | USB-Hub | Nein | | Thunderbolt | Nein | | HDMI Anschluß | Ja | | Display/AnzeigePort | Ja | | Anschlussarten | | Kopfhörer Anschluss | Ja | | HDMI 2.0 | 2x | | Display/AnzeigePort | 1x Display/AnzeigePort 1.4 | | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) | | Marke | HP | | Modellkennung | OMEN 34c (HSD-0159-A) | | Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 32 | | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | 70 | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 86 | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 34 | | Bildschirmauflösung (Pixel) | 3440 x 1440 | | Allgemeine Daten | | Farbe | schwarz | | Höhe inkl. Standfuß (cm) | 42,87 | | Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 22,33 | | Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 10,59 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | HP OMEN 34c | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100949032 | 2101204212 | 2101076154 | 2100296472 | 2101431500 |
| Im Angebot seit | 25.07.2023 | 27.06.2024 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 14.06.2025 |
| Preis | HK$3,828.01 | HK$4,929.38 | HK$3,310.60 | HK$2,784.75 | HK$6,206.04 |
| Gewicht | 15.73kg | 9.72kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.82kg |
| Hersteller | Hewlett & Packard Enterprise | Asus | LENOVO | Aoc | Dell |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 80 cm | 86,4 cm | | Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | | Natives Seitenverhältnis | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | | Bildschirmtechnologie | LED | OLED | LED | LED | QD-OLED | | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | HD-Typ | Wide Quad HD | Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | | Panel-Typ | VA | WOLED | IPS | IPS | OLED | | Bildschirmform | Gebogen | Flach | Flach | Flach | Gebogen | | Kontrastverhältnis | 3000:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | | Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz | 240 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 240 Hz | | Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | 1,073 Milliarden Farben | 16,7 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | | Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² | 275 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | | Reaktionszeit | 1 ms | 0,03 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | | ARTIKEL | HP OMEN 34c | | | | |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | NVIDIA G-SYNC | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | | AMD FreeSync | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | | Flimmerfreie Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | | Integrierte Kamera | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | | Integrierter USB-Hub | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | HDMI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | HDMI-Version | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kabelsperre-Slot | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Höhenverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Neigungsverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Breite (ohne Standfuß) | 807,9 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 108,4 mm | 50 mm | 53,9 mm | 57,7 mm | 111,2 mm | | ARTIKEL | HP OMEN 34c | | | | |
| Höhe (ohne Standfuß) | 366,7 mm | 368 mm | 404,8 mm | 434,2 mm | 361,6 mm | | Pixel Abstand | 0,23 x 0,23 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,232 x 0,232 mm | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Blau | | Neigungswinkelbereich | -5 - 20 ° | -5 - 20 ° | -5 - 23,5 ° | -5 - 21 ° | -5 - 21 ° | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 76 W | 25 W | 30 W | 35 W | 31 W | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | | Paketgewicht | 15,4 kg | 9,5 kg | 10,9 kg | 12,3 kg | 13 kg | | Schwenkbar | Ja links/rechts | Ja | Ja | Ja | Ja | | weitere Features | amd-freesync-premium displayport-buchse | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "HP OMEN 34c" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|