Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
| !["Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/631/158/8806095631158k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) | !["Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/034/642/0198122034642k.jpg) |
| | | | |
Artikelnummer | 2101189771 | 2101363658 | 2101279741 | 2101085948 |
Im Angebot seit | 12.06.2024 | 11.03.2025 | 29.10.2024 | 13.01.2024 |
Preis | NT$40,583 | NT$26,370 | NT$29,161 | NT$24,237 |
Gewicht | 1,19 kg | 1,7 kg | 1,16 kg | 1,45 kg |
Hersteller | Samsung | Acer | Samsung | Hp Inc |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produktfarbe | Blau | Weiß | Graphit | Silber | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | 36,8 cm | 33,8 cm | 33,8 cm | Display-Auflösung | 2880 x 1800 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Touchscreen | Ja | Nein | Ja | Ja | HD-Typ | WQXGA+ | WUXGA | Full HD | Full HD | Panel-Typ | AMOLED | IPS | AMOLED | IPS | Prozessorhersteller | Qualcomm | AMD | Intel | AMD | Prozessor | X1E-80-100 | 8645HS | i7-1360P | 7530U | Prozessor-Taktfrequenz | 3,4 GHz | 4,3 GHz | 2,2 GHz | 2 GHz | Anzahl Prozessorkerne | 12 | 6 | 12 | 6 | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | RAM-Speicher maximal | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | DDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | DDR4-SDRAM | ARTIKEL | | | | |
Memory Formfaktor | On-board | SO-DIMM | On-board | SO-DIMM | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 512 GB | Speichermedien | eUFS | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Integrierter Kartenleser | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Ja | Nein | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Eingebautes Grafikkartenmodell | Qualcomm Adreno GPU | AMD Radeon 760M | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon Graphics | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 | 2 | 2 | 2 | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Numerisches Keypad | Nein | Nein | Nein | Nein | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Batteriekapazität | 55,9 Wh | 57 Wh | 61,1 Wh | 42 Wh | Breite | 312,3 mm | 328,8 mm | 304,4 mm | 308,5 mm | Höhe | 10,9 mm | 22,5 mm | 12,9 mm | 17,9 mm | Tiefe | 223,8 mm | 234,5 mm | 202 mm | 222,9 mm | Produkttyp | Laptop | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Hybrid (2-in-1) | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | AMD Ryzen? 7 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 5 | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | Eingabegerät | Clickpad | Touchpad | Clickpad | Clickpad | Netzteilstärke | 65 W | 135 W | 65 W | 45 W | weitere Features | wlan bluetooth webcam | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 39,6 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Display-Oberfläche | Matt | HD-Typ | Full HD | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | Touchscreen | Nein | Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 10 | Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,3 GHz | Prozessor Boost-Frequenz | 4,4 GHz | Prozessor-Taktfrequenz | 1,3 GHz | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | Prozessorhersteller | Intel | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | HDMI-Version | 2.1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Nein | Kopfhörerausgänge | 1 | Mikrofon-Eingang | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | Speicher | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | Memory Formfaktor | SO-DIMM | Speicherkapazität | 32 GB | Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | Speichertaktfrequenz | 2400 MHz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 361 mm | Gewicht | 2 kg | Höhe | 25 mm | Tiefe | 256 mm | Energie | Netzteilstärke | 45 W | Audio | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Audio-System | Sound Blaster Cinema 6+ | Eingebautes Mikrofon | Ja | Tastatur | Numerisches Keypad | Ja | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Tastatursprache | Deutsch | Netzwerk | Bluetooth-Version | 5.3 | Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s | Ethernet/LAN | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Sicherheit | Passwortschutz | Ja | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | Trusted Platform Module (TPM) | Ja | Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 1 MP | Speichermedium | Anzahl SSD installiert | 1 | Gesamtkapazität der HDDs | 1 TB | Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB | Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | Integrierter Kartenleser | Ja | Optisches Laufwerk - Typ | DVD-RW | SSD Schnittstelle | M.2 | SSD Speicherkapazität | 1 TB | SSD-Formfaktor | M.2 | Speichermedien | SSD | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 3,1 kg | Verpackungsbreite | 98 mm | Verpackungshöhe | 335 mm | Verpackungstiefe | 490 mm | Akku/Batterie | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 10 h | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Batteriekapazität | 47 Wh | Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics | Separater Grafikadapter | Nein | Design | Formfaktor | Klappgehäuse | Gehäusematerial | Kunststoff | Marktpositionierung | Business | Produktfarbe | Silber | Produkttyp | Laptop | Ursprungsland | Deutschland | Lieferumfang | Docking-Station enthalten | Nein | Eingabestift | Nein | Headset enthalten | Nein | Maus enthalten | Nein | Mitgelieferte Kabel | Ja | Tasche enthalten | Nein |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Notebook Power Starter I77-284 i5-1235U (15.6, 32GB, 1TB SSD, Intel Iris Xe Graphics, DVD-RW, w/ o OS) (77284) [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|