Peso y dimensiones |
Ancho | 304,8 mm |
Profundidad | 266,7 mm |
Memoria |
Canales de memoria | Seis canales |
Memoria interna máxima | 1,15 TB |
Número de ranuras de memoria | 12 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 4800 MHz |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 3600,4000,4800 MHz |
memoria RDIMM máximo | 96 GB |
tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
Procesador |
Fabricante de procesador | AMD |
Socket de procesador | Socket SP6 |
Sockets de procesador soportados | SP6 |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Interno I/O |
Cabecera de puerto serie | 1 |
Conector TPM | Si |
Conector de instrusión a chasis | Si |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Número de conectores SATA III | 0 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 6 |
USB 2.0, conectores | 0 |
Conexión |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | 25 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet |
Wifi | No |
Ranuras de expansión |
Generación más alta de PCI Express de la primera M.2 | 5.0 |
Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2 | 5.0 |
Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 2 |
Ranuras PCI Express x8 (Gen 5.x) | 1 |
Tamaño más grande de llave de la primera M.2 | 22110 |
Tamaño más grande de llave de la segunda M.2 | 2280 |
Otras características |
Peso | 1,4 kg |
Gráficos |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Características |
Color del producto | Negro |
Componente para | Servidor |
Familia del chipset | AMD |
Tipo de enfriamiento | Pasivo |
Reguladores del almacenaje |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | PCI Express 5.0 |
Número de HDDs soportados | 8 |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 7 |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Empaquetado |
Altura del paquete | 81 mm |
Ancho del paquete | 425 mm |
Peso del paquete | 2,2 kg |
Profundidad del paquete | 395 mm |