Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | HP 17-cn3150ng (17,3") i5-1334U/8GB/512GBSSD/FHD IPS FreeDos Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Hp-HP 17-cn3150ng (17,3") i5-1334U/8GB/512GBSSD/FHD IPS FreeDos Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Hp Notebooks-Hardware/Electronic" "Hp-HP 17-cn3150ng (17,3") i5-1334U/8GB/512GBSSD/FHD IPS FreeDos Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Hp Notebooks-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/708/483/0198701708483k.jpg) | !["Hp-17-cn3174ng i7 1355U/16GB/512SSD/FreeDOS/silver [DE-Version, German Keyboard]-Hp-Accessories" "Hp-17-cn3174ng i7 1355U/16GB/512SSD/FreeDOS/silver [DE-Version, German Keyboard]-Hp-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/832/365/0197497832365k.jpg) | !["Hp-HP 17-cn0134ng 43,9cm (17,3 ) N4120 8GB 256GB [DE-Version, German Keyboard]-Hewlett & Packard Enterprise-Hardware/Electronic" "Hp-HP 17-cn0134ng 43,9cm (17,3 ) N4120 8GB 256GB [DE-Version, German Keyboard]-Hewlett & Packard Enterprise-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/898641_00k.jpg) | !["Gigabyte-G6 KF 40,6cm (16 ) Ci7 16GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Hardware/Electronic" "Gigabyte-G6 KF 40,6cm (16 ) Ci7 16GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) | !["Msi-Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/346/108/4711377346108k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101264557 | 2100976021 | 2101131902 | 2101368267 | 2101415763 |
| Im Angebot seit | 05.10.2024 | 05.09.2023 | 15.03.2024 | 19.03.2025 | 21.05.2025 |
| Preis | $544.88 | $735.16 | $448.53 | $1,192.03 | $1,542.41 |
| Gewicht | 2,08 kg | 2,08 kg | 2,05 kg | 2,3 kg | 2,4 kg |
| Hersteller | Hp Notebooks | Hp | Hewlett & Packard Enterprise | Gigabyte | Msi |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Produkttyp | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | | Produktfarbe | Schwarz | Silber | Schwarz | Grau | Schwarz | | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | | Ursprünglicher Markenname | HP | HP | HP | GIGABYTE | MSI | | Bildschirmdiagonale | 43,9 cm | 43,9 cm | 43,9 cm | 40,6 cm | 39,6 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | HD-Typ | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD+ | Full HD | | Panel-Typ | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS-Level | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | | Prozessorfamilie | Intel® Core? i5 | Intel® Core? i7 | Intel® Celeron® | Intel® Core? i7 | Intel® Core? i7 | | Prozessorhersteller | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | | Prozessor | i5-1334U | i7-1355U | N4120 | i7-13700H | i7-14650HX | | ARTIKEL | HP 17-cn3150ng (17,3") i5-1334U/8GB/512GBSSD/FHD IPS FreeDos Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 | 10 | 4 | 14 | 16 | | Threads | 12 | 12 | 4 | 20 | 24 | | Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz | 5 GHz | 2,6 GHz | 5 GHz | 5,2 GHz | | Prozessor-Cache | 12 MB | 12 MB | 4 MB | 24 MB | 30 MB | | Prozessor Cache Typ | L3 | L3 | L2 | Smart Cache | Smart Cache | | Speicherkapazität | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | | Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | | Speicherlayout | 2 x 4 GB | 2 x 8 GB | 1 x 8 GB | 2 x 8 GB | 2 x 8 GB | | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 1 TB | 512 GB | | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 1 TB | 512 GB | | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | SSD Speicherkapazität | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 1 TB | 512 GB | | SSD Schnittstelle | PCI Express | PCI Express | PCI Express | PCI Express | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | | ARTIKEL | HP 17-cn3150ng (17,3") i5-1334U/8GB/512GBSSD/FHD IPS FreeDos Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel® UHD Graphics 600 | Intel Iris Xe Graphics | Intel® UHD Graphics | | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel® UHD Graphics | | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Frontkamera HD Typ | HD | HD | HD | HD | HD | | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 4.2 | 5.2 | 5.3 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | HDMI-Version | 1.4b | 1.4b | 1.4b | 2.1 | 2.1 | | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Numerisches Keypad | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | | Eingabegerät | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad | | Installiertes Betriebssystem | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | | ARTIKEL | HP 17-cn3150ng (17,3") i5-1334U/8GB/512GBSSD/FHD IPS FreeDos Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Batteriekapazität | 41 Wh | 41 Wh | 41 Wh | 54 Wh | 75 Wh | | Anzahl Batteriezellen | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | | Netzteilstärke | 45 W | 45 W | 45 W | 150 W | 240 W | | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 90 - 265 V | | Breite | 400,7 mm | 400,7 mm | 400,7 mm | 359,5 mm | 359 mm | | Tiefe | 257,8 mm | 257,8 mm | 257,8 mm | 263,8 mm | 262 mm | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | intel-uhd-graphics windows-11-home bluetooth ssd | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "HP 17-cn3150ng (17, 3) i5-1334U/ 8GB/ 512GBSSD/ FHD IPS FreeDos Notebook [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|