Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | UGREEN NASync DXP4800 NAS System 4-Bay 16TB inkl. 4x WD WD40EFPX NAS HDD - 4 TB (3F57-003+4x3404-26M) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101303237 | 2100747097 | 2100947822 | 2098004454 | 2100947823 |
| Im Angebot seit | 06.12.2024 | 01.12.2022 | 22.07.2023 | 28.04.2018 | 22.07.2023 |
| Preis | HK$8,324.43 | HK$4,237.63 | HK$3,457.76 | HK$4,637.87 | HK$4,750.35 |
| Gewicht | 6,02 kg | 1,55 kg | 1,71 kg | 3,91 kg | 2,26 kg |
| Hersteller | Ugreen | Qnap | Asus | Synology | Asus |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Installierte Speichertreiber | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 6 | 2 | 14 | 5 | 16 | | Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz Gold | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Geräteklasse | Home & Home Office | Home & Home Office | Home & Home Office | Kleines & Mittleres Unternehmen | Home & Home Office | | Breite | 178 mm | 105 mm | 114 mm | 248 mm | 174 mm | | Tiefe | 257,5 mm | 226 mm | 230 mm | 233 mm | 230 mm | | Höhe | 178 mm | 168 mm | 170 mm | 157 mm | 170 mm |
Weitere interessante Produkte in NAS/Storage |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "UGREEN NASync DXP4800 NAS System 4-Bay 16TB inkl. 4x WD WD40EFPX NAS HDD - 4 TB (3F57-003+ 4x3404-26M)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|