Anschlüsse und Schnittstellen |
| Infrarotport | Ja |
| RS232 | Ja |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| USB-Stromversorgung bis zu | 15 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB-Stecker | Mikro-USB, USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 5 |
| DisplayPorts-Version | 1.3 |
| DisplayPorts in | 1 |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| W-LAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Audio |
| RMS-Leistung | 20 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Betriebsbedingungen |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Bildschirm |
| Glasdicke | 1,8 mm |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Anzahl der Bildschirme | 1 |
| Bildschirmdiagonale in cm | 60,5 cm |
| Pixel Abstand | 0,275 x 0,275 mm |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
| Touchscreen Technologie | Projizierts Kapazitivsystem |
| Panel-Typ | ADS |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | Full HD |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm |
Computersystem |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, PNG, WEBP |
| Unterstützte Audioformate | AAC, HE-AAC, MPEG-1, MPEG-2 |
| Unterstützte Videoformate | H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG4, VP8, VP9 |
| Version des Betriebsystems | 13 |
| Installiertes Betriebssystem | Android |
| Interne Speicherkapazität | 32 GB |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | ARM Mali-G52 |
| Speicherkapazität | 4 GB |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A55 |
| Prozessor(en) | A55 |
| Prozessorfamilie | ARM Cortex |
| Prozessorhersteller | ARM |
| Computersystem-Typ | System on Chip (SoC) |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Computersystem | Ja |
Design |
| Befestigungstyp | Wand |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Rahmenbreite (oben) | 2,11 cm |
| Rahmenbreite (Seite) | 2,11 cm |
| Rahmenbreite (unten) | 2,11 cm |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm |
| Bildschirmform | Flach |
| Ausrichtung | Horizontal/Vertikal |
| VESA-Halterung | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produktdesign | Interaktiver Flachbildschirm |
Energie |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 21 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Stromverbrauch (max.) | 83 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25 W |
Gewicht und Abmessungen |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,78 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 340,3 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 38,4 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 570,8 mm |
Leistungen |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
| HID-Unterstützung | Ja |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 18 |
| Zweck | Kommerziell |
Lieferumfang |
| Mitgelieferte Kabel | AC, RS-232, USB Typ-A auf USB Typ-B |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
Merkmale |
| Wandmontage | Ja |
Sonstige Funktionen |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Bluetooth | Ja |
Technische Details |
| Konformitätsbescheinigungen | BSMI, CB, CE, ETL, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), PSB, RoHS |
| Garantiezeit | 3 Jahr(e) |
Verpackungsdaten |
| Paketgewicht | 6,7 kg |