Bildschirm |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100 % |
| Touchscreen | Ja |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Panel-Typ | IPS |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| HD-Typ | Full HD |
| Farbskala | 100 % |
| Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Display Glasart | Glas von Kante zu Kante |
| Bildschirmdiagonale in cm | 43,9 cm |
| Bildschirmdiagonale | 43,9 cm |
Prozessor(en) |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz |
| Prozessor(en) | 258V |
| Maximale Turboleistung | 37 W |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 3,7 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 2200 MHz |
| Low Power Efficient-Core | 4 |
| Leistungskerne | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,8 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,2 GHz |
| Grundleistung des Prozessors | 17 W |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Speicher |
| Speichertaktfrequenz | 8533 MHz |
| Speicherlayout | Not available GB |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate | 8533 MT/s |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| RAM slots available | 0 |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe | 258,6 mm |
| Höhe | 15,3 mm |
| Gewicht | 2,34 kg |
| Breite | 396,1 mm |
Energie |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Audio |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Audio-System | DTS:X Ultra |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Technische Details |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
Tastatur |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Name Tastaturfarbe | Soft Grey |
| Full-size Tastatur | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
Netzwerk |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| W-LAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| Antennentyp | 2x2 |
Sicherheit |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten |
| Passwortschutz | Ja |
Software |
| vorinstallierte Software | Copilot in Windows mit Copilot-Taste; Poly Camera Pro, Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee Online Protection (30-Tage-Testversion); 1 Monat kostenlose Adobe-Testversion; PC Game Pass, 3 Probemonate |
| Testsoftware | 100 GB Dropbox-Speicher für 3 Monate |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Kamera |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Front Kamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Speichermedium |
| Speichermedien | SSD |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| NVMe | Ja |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
Verpackungsdaten |
| Verpackungstiefe | 461 mm |
| Verpackungshöhe | 303 mm |
| Verpackungsbreite | 80 mm |
| Paketgewicht | 3,62 kg |
Sonstige Funktionen |
| UNSPSC-Code | 43211503 |
| Herstellergarantie | 2 Jahre (2/2/0) Herstellergarantie mit 2 Jahren für Teile und Arbeitskosten. Keine Reparatur vor Ort. Geschäftsbedingungen variieren je nach Land. Es gelten bestimmte Einschränkungen. |
Akku/Batterie |
| Schnellladung | Ja |
| Schnellladezeit (50%) | 45 min |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 22,25 h |
| Batteriekapazität | 83 Wh |
| Anzahl Batteriezellen | 6 |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 12,25 h |
Grafik |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics 140V |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Prozessor Besonderheiten |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | Ja |
Design |
| Ursprungsland | China |
| Ursprünglicher Markenname | HP |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Silber |
| Produktdesign | Abdeckung und Tastaturrahmen sandgestrahlt und eloxiert, Basis matt lackiert |
| Name der Farbe | Gletschersilber |
| Marktpositionierung | Premium |
| Jahr der Einführung | 2025 |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
Leistungen |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
Markeneigenschaften |
| HP-Segment | Haus |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP front camera | HP Webcam 5MP |
| HP Support Assistent | Ja |
| HP Software provided | HP Support Assistent; HP Connection Optimizer; HP Enhanced Lighting; HP AI Companion |
| HP Security tools | Taste zum Stummschalten des Mikrofons; Kamera Privatsphäre-Verschluss; Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| HP Imagepad | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199485377261 |
| HP Connection Optimizer | Ja |
| HP Audio Boost | Ja |
Lieferumfang |
| Tastatur enthalten | Ja |
| AC-Netzadapter | Ja |
Logistikdaten |
| Warentarifnummer (HS) | 84713000000 |
Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Lautsprechergehäuse und Bildschirmblende aus recyceltem Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde; Tastatur-Keycaps und -Schalter enthalten recycelten Haushaltskunststoff; Recyceltes Metall in Abdeckung, Tastaturrahmen und Tastatur-Stützplatte |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Sparsity Support | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-Leistung bis zu | 47 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 115 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu | 64 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Copilot+ PC | Ja |