Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Radeon RX 9060 XT STEEL LEGEND OC 16GB, Grafikkarte | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101425899 | 2101425908 | 2101378976 | 2101299262 | 2101367858 |
| Im Angebot seit | 06.06.2025 | 06.06.2025 | 04.04.2025 | 30.11.2024 | 18.03.2025 |
| Preis | 402,89 EUR | 350,09 EUR | 682,69 EUR | 191,69 EUR | 1.161,09 EUR |
| Gewicht | 967 g | 840 g | 2.04kg | 570 g | 4.10kg |
| Hersteller | Asrock | Gigabyte | Powercolor | Msi | Zotac |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Grafikprozessorenfamilie | AMD | AMD | AMD | NVIDIA | NVIDIA | | GPU | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 5080 | | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | | CUDA | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | | Breite der Speicherschnittstelle | 128 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 256 Bit | | Datenübertragungsrate | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s | 14 Gbit/s | 30 Gbit/s | | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x8 4.0 | PCI Express x16 5.0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | ARTIKEL | Radeon RX 9060 XT STEEL LEGEND OC 16GB, Grafikkarte | | | | |
| TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | DirectX-Version | 12 Ultimate | 12.0 | 12.0 | 12 Ultimate | 12 Ultimate | | OpenGL-Version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | | Min. Systemstromversogung | 550 W | 450 W | 800 W | 500 W | 850 W | | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 6-pin | 1x 16-pin | | Länge (mm) | 298 mm | 281 mm | 340 mm | 205 mm | 332,1 mm | | Tiefe | 131 mm | 40 mm | 49 mm | 45 mm | 69,6 mm | | Höhe | 51 mm | 118 mm | 142 mm | 112 mm | 137,5 mm |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Radeon RX 9060 XT STEEL LEGEND OC 16GB, Grafikkarte" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|