Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 4 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 60 in Mainboards Nr. 869 in Computer |
 | Stil: |
Mainboards |
 |
Artikel Nr.: |
2101016259 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | B650I Lightning WiFi, Mainboard | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101016259 | 2101323970 | 2101328592 | 2101398813 | 2101432797 |
Im Angebot seit | 25.01.2025 | 25.01.2025 | 15.01.2025 | 08.05.2025 | 17.06.2025 |
Preis | 140,69 EUR | 198,59 EUR | 287,69 EUR | 205,59 EUR | 1.010,59 EUR |
Gewicht | 1.14kg | 2.35kg | 2.33kg | 2.14kg | 6.49kg |
Hersteller | Asrock | Asrock | Msi | Msi | Asus |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Prozessorhersteller | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Prozessorsockel | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Kompatible Prozessoren | AMD Ryzen 7000 Series | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Anzahl der Speichersteckplätze | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | RAM-Speicher maximal | 96 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | Speicherkanäle | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2 SATA III | PCI Express 4.0 PCI Express 5.0 SATA III | M.2 SATA III | M.2 Micro SATA III | M.2 SATA III SlimSAS | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 4 | 8 | 8 | 7 | 10 | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ARTIKEL | B650I Lightning WiFi, Mainboard | | | | |
SATA III Anschlüsse | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | CPU Ventilatorstecker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet 10 Gigabit Ethernet | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | Komponente für | PC | PC | PC | PC | PC | Motherboardformfaktor | mini ITX | ATX | ATX | micro ATX | Erweitertes ATX | Motherboard Chipsatz Familie | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Motherboard Chipsatz | AMD B650 | AMD B850 | AMD X870E | AMD B850 | AMD X870E | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ARTIKEL | B650I Lightning WiFi, Mainboard | | | | |
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | Breite | 170 mm | 305 mm | 243,8 mm | 243,8 mm | 305 mm | Tiefe | 170 mm | 244 mm | 304,8 mm | 243,8 mm | 277 mm | ECC-Kompatibilität | ECC & Nicht-ECC | ECC & Nicht-ECC | Nicht-ECC | Nicht-ECC | ECC & Nicht-ECC | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weitere interessante Produkte in Mainboards |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|