Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 14 in interne Festplatten SSD Nr. 568 in Computer |
 | | Stil: |
interne Festplatten SSD |
 |
| Artikel Nr.: |
2100924452 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | M.2 2TB Samsung 990 PRO Heatsink NVMe PCIe 4.0 x 4 retail | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100924452 | 2101182610 | 2100624180 | 2100633753 | 2100807335 |
| Im Angebot seit | 17.06.2023 | 30.05.2024 | 03.07.2022 | 20.07.2022 | 02.03.2023 |
| Preis | 190,49 EUR | 102,19 EUR | 390,29 EUR | 44,99 EUR | 1.266,69 EUR |
| Gewicht | 28 g | 1.10kg | 70 g | 40 g | 70 g |
| Hersteller | Samsung | Goodram | Samsung | Crucial | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | 2.5" | 2.5" | 2.5" | | SSD Speicherkapazität | 2 TB | 1,02 TB | 1,92 TB | 500 GB | 7,68 TB | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | | Speichertyp | V-NAND MLC | 3D NAND | V-NAND TLC | 3D NAND | V-NAND TLC | | Komponente für | PC | Notebook/Game console | PC | PC/Laptop | Server/Arbeitsstation | | Lesegeschwindigkeit | 7450 MB/s | 7300 MB/s | 550 MB/s | 550 MB/s | 550 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 6900 MB/s | 6000 MB/s | 520 MB/s | 500 MB/s | 520 MB/s | | Breite | 80 mm | 22 mm | 100 mm | 70 mm | 100 mm | | Tiefe | 8,2 mm | 30 mm | 6,8 mm | 100 mm | 6,8 mm | | Höhe | 24,3 mm | 2,2 mm | 69,8 mm | 7 mm | 69,8 mm | | weitere Features | nand-tlc | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
| Produkt-Features Festplatten | | Feature 2 | nand-tlc | | Leistungsdaten | | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 7450 | | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 6900 | | Random Lesegeschwindigkeit (IOPS) | 140000 | | Random Schreibgeschwindigkeit (IOPS) | 1550000 | | Bauart | | Art Speicher | SSD | | Formfaktor | M.2 | | Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 | | Ausstattung(en) | | Speicherkapazität in GB | 2000 | | NAND-Typ | 3D TLC | | Allgemeine Daten | | Breite in mm | 22 | | Höhe in mm | 80 | | Tiefe in mm | 8,2 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "M.2 2TB Samsung 990 PRO Heatsink NVMe PCIe 4.0 x 4 retail" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|