Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
 |
|
|
Galaxy S25 Ultra S938 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Titanium Black Samsung
1.068,49 EUR 859,79 EUR
zzgl. Versand und Zoll Angebot endet in 6 Tagen
 |
Hardware/ Electronic Samsung
|
|
|
| 101 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 21 in Smartphones&Handys Nr. 322 in Elektronik |
 | | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
| Artikel Nr.: |
2101350237 |
 |
| Beschreibung: | Titanium Black, Android 15, 5G, 12 GBDisplay: 17,42 cm (6,9 Zoll)Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for GalaxyHauptkamera: 200 MP + 50 MP + 50 MPFrontkamera: 12 MPDas Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB ist das neueste Flaggschiff-Smartphone von Samsung und überzeugt durch modernste Technologie sowie ein edles Design. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Prozessor und einem großzügigen 6,8-Zoll-Dynamic-AMOLED-Display bietet es brillante Farben und gestochen scharfe Bilder. Das vielseitige Quad-Kamerasystem mit bis zu 200 MP Auflösung ermöglicht beeindruckende Fotos bei Tag und Nacht sowie professionelle Videoaufnahmen in hoher Qualität. Mit dem großen internen Speicher von 256 GB haben Sie ausreichend Platz für Apps und persönliche Daten. Zu den weiteren Highlights zählen schnelles Laden (Fast Charging), kabelloses Laden (Wireless Charging), Wasser- und Staubschutz nach IP68 sowie intelligente KI-Funktionen für eine intuitive Bedienung im Alltag. Als weltweit führender Hersteller setzt sich Samsung aktiv für Nachhaltigkeit ein ? unter anderem durch umweltfreundliche Verpackungen und ressourcenschonende Produktionsprozesse ? sodass Ihr Kauf einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leistet. |  | | Herstellernummer: |
SM-S938BZKDEUE |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Samsung Frankfurter Straße 2, 65760 Eschborn, Deutschland kundenbetreuung@samsung.de |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Galaxy S25 Ultra S938 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Titanium Black | | | | |
| |  |  |  | !["Samsung-Galaxy S25 Ultra 1TB Titanium Black EU 17,42cm (6,9") OLED Display, Android 15, 200MP Quad-Kamera [Energieklasse B] (SM-S938BZKH-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy S25 Ultra 1TB Titanium Black EU 17,42cm (6,9") OLED Display, Android 15, 200MP Quad-Kamera [Energieklasse B] (SM-S938BZKH-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/815/640/8806095815640k.jpg) |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101350237 | 2101391972 | 2101161173 | 2101360481 | 2101403793 |
| Im Angebot seit | 18.02.2025 | 26.04.2025 | 27.04.2024 | 06.03.2025 | 15.05.2025 |
| Preis | 859,79 EUR | 198,79 EUR | 195,79 EUR | 1.233,59 EUR | 364,99 EUR |
| Gewicht | 218 g | 178 g | 166,8 g | 218 g | 186 g |
| Hersteller | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 17,5 cm | 16,9 cm | 17 cm | 17,5 cm | 16,9 cm | | Display-Auflösung | 3120 x 1440 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | | Bildschirmform | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Flach | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | | Pixeldichte | 500 ppi | 446 ppi | 395 ppi | 500 ppi | 446 ppi | | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | | Prozessor | 8 Elite | 7300 | 7s Gen 2 | 8 Elite | 8350 | | RAM-Kapazität | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | 512 GB | | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | Rückkamera-Typ | Quad-Kamera | Dual-Kamera | Dual-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | ARTIKEL | Galaxy S25 Ultra S938 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Titanium Black | | | | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 50 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 50 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,7 | 1,8 | 1,88 | 1,7 | 1,8 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 3,4 | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 2 | | Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,6 µm | 2 µm | 2 µm | 0,6 µm | 1 µm | | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 0,7 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | 0,7 µm | 0,64 µm | | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 | 2,45 | 2,2 | 2 | | Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm | 1,4 µm | 1,4 µm | 1,12 µm | 0,64 µm | | Blitz-Typ | LED | LED | LED | LED | LED | | Maximale Framerate | 240 fps | 240 fps | 240 fps | 240 fps | 240 fps | | Nachtmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth-Version | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | | ARTIKEL | Galaxy S25 Ultra S938 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Titanium Black | | | | |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | Produktfarbe | Schwarz Titan | Grau | Blau | Schwarz Titan | Blau | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | IP68 IP69 | | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gesichtserkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | 5200 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 6000 mAh | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Galaxy S25 Ultra S938 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Titanium Black | | | | |
| Breite | 77,6 mm | 73 mm | 73,1 mm | 77,6 mm | 73,1 mm | | Tiefe | 8,2 mm | 7,95 mm | 7,9 mm | 8,2 mm | 8,24 mm | | Höhe | 162,8 mm | 161 mm | 161,9 mm | 162,8 mm | 160,7 mm | | AC-Netzadapter | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|