Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 12 in Smartphones&Handys Nr. 126 in Elektronik |
 | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
Artikel Nr.: |
2100634573 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Galaxy Xcover 6 Pro - Enterprise Edition - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6GB / Interner Speicher 128GB - microSD slot - LCD-Anz | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100634573 | 2101360481 | 2101364523 | 2101287194 | 2101298363 |
Im Angebot seit | 20.07.2022 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 12.11.2024 | 29.11.2024 |
Preis | 286,39 EUR | 1.146,39 EUR | 975,09 EUR | 100,09 EUR | 120,99 EUR |
Gewicht | 235 g | 218 g | 218 g | 192 g | 200 g |
Hersteller | Samsung | Samsung | Samsung | Motorola | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 16,8 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 17,1 cm | 17 cm | Display-Auflösung | 2408 x 1080 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2400 x 1080 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | RAM-Kapazität | 6 GB | 12 GB | 12 GB | 4 GB | 4 GB | Interne Speicherkapazität | 128 GB | 1 TB | 512 GB | 128 GB | 128 GB | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | Quad-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 200 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP | 12 MP | 12 MP | 16 MP | 13 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP | 50 MP | 50 MP | 8 MP | 5 MP | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 2,2 | 2,2 | ARTIKEL | Galaxy Xcover 6 Pro - Enterprise Edition - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6GB / Interner Speicher 128GB - microSD slot - LCD-Anz | | | | |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,45 | 2 | Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Maximale Framerate | 240 fps | 240 fps | 240 fps | 30 fps | 120 fps | Autofokus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Hybride Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 4G | SIM-Kartentyp | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | 3G-Standards | UMTS | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.3 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz Titan | Schwarz Silber Weiß | Grün | Grau | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 | IP68 | IP54 | IP54 | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | Galaxy Xcover 6 Pro - Enterprise Edition - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6GB / Interner Speicher 128GB - microSD slot - LCD-Anz | | | | |
Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Akku-/Batteriekapazität | 4050 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 79,9 mm | 77,6 mm | 77,6 mm | 76 mm | 77,9 mm | Tiefe | 9,9 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 7,79 mm | 7,9 mm | Höhe | 168,8 mm | 162,8 mm | 162,8 mm | 166,3 mm | 164,4 mm | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | Panel-Typ | PLS | AMOLED | AMOLED | LCD | AMOLED | 5G-Standard | Sub6 FDD Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | NR | Nicht unterstützt | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | weitere Features | mobilfunkstandard-5g lte wlan dual-sim nano-sim | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Allgemeine Daten | Farbe | schwarz | Abmessungen in mm | 79,9 x 168,8 x 9,9 | Breite in mm | 79,9 | Höhe in mm | 168,8 | Tiefe in mm | 9,9 | Gewicht in g | 235 | Anschlussarten | Kopfhörer Anschluss | Klinke 3,5 mm | Lightning (8-pin) | Nein | Ausstattung(en) | Betriebssystem | Android 12 | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM | Dual-SIM | Ja | Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM + Speicherkarte | Fingerabdrucksensor | Ja | Gesichtsentsperrung | Ja | Display/Anzeige | Typ(en) | LCD | Bildschirmdiagonale in cm | 16,72 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,6 | Auflösung in Pixel | 1080 x 2408 | Energie-Versorgung | Schnellladefunktion | Ja | Energie-Versorgung | Akku | Akku Typ | Lithium-Ionen | Kapazität in mAh | 4050 | Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 18 | Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 20 | Max. Sprechzeit (Std.) | 44 | Gehäuse Eigenschaften | Outdoor | Nein | Staubschutz | Ja | Wasserschutz | Ja | Schutzart (IP Code) | IP68 | Kamera | Rückseitige Kamera | Ja | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 + 8 | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 + 2,2 | Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 10 | Blitzlicht | Ja | Video-Aufnahme | Ja | Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 | Front Kamera | Ja | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 13 | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2,2 | Kommunikation | 5G | Ja | 4G/LTE | Ja | 3G/UMTS | Ja | GSM/2G | Ja | Konnektivität(en) | NFC | Ja | MHL | Nein | W-LAN | Ja | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g | Feature 3 | lte | Feature 6 | wlan | Feature11 | dual-sim | Feature12 | nano-sim | Prozessor(en) | Prozessor(en)bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 778G | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | Taktfrequenz in GHz | 2,4 + 1,8 | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 6 | Speicher | Speicherkapazität intern (GB) | 128 | Speicherkartensteckplatz | Ja | Speicherkarten Typ | microSD | Max. Speicherkartengröße (GB) | 1000 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Galaxy Xcover 6 Pro - Enterprise Edition - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6GB / Interner Speicher 128GB - microSD slot - LCD-Anz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|