Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Galaxy Z Fold6 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12GB / Interner Speicher 256GB - OLED-Display - 7,6" - 7,6" - 2160 x 1856 Pixel | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101223457 | 2101360481 | 2101364523 | 2101287194 | 2101298363 |
Im Angebot seit | 30.07.2024 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 12.11.2024 | 29.11.2024 |
Preis | 1.047,79 EUR | 1.146,39 EUR | 975,09 EUR | 100,09 EUR | 120,99 EUR |
Gewicht | 239 g | 218 g | 218 g | 192 g | 200 g |
Hersteller | Samsung | Samsung | Samsung | Motorola | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 19,3 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 17,1 cm | 17 cm | Display-Auflösung | 2160 x 1856 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2400 x 1080 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | RAM-Kapazität | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 4 GB | 4 GB | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 1 TB | 512 GB | 128 GB | 128 GB | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 200 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 10 MP | 12 MP | 12 MP | 16 MP | 13 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | 50 MP | 50 MP | 8 MP | 5 MP | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 2,2 | 2,2 | ARTIKEL | Galaxy Z Fold6 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12GB / Interner Speicher 256GB - OLED-Display - 7,6" - 7,6" - 2160 x 1856 Pixel | | | | |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,45 | 2 | Video-Auflösung | 4320 x 7680 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Maximale Framerate | 240 fps | 240 fps | 240 fps | 30 fps | 120 fps | Autofokus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Hybride Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 4G | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | 3G-Standards | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | 5G-Standard | Sub6 FDD Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | NR | Nicht unterstützt | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.3 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | Produktfarbe | Silber | Schwarz Titan | Schwarz Silber Weiß | Grün | Grau | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP48 | IP68 | IP68 | IP54 | IP54 | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | Galaxy Z Fold6 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12GB / Interner Speicher 256GB - OLED-Display - 7,6" - 7,6" - 2160 x 1856 Pixel | | | | |
GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Akku-/Batteriekapazität | 4400 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 132,6 mm | 77,6 mm | 77,6 mm | 76 mm | 77,9 mm | Tiefe | 5,6 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 7,79 mm | 7,9 mm | Höhe | 153,5 mm | 162,8 mm | 162,8 mm | 166,3 mm | 164,4 mm | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Formfaktor | Klappgehäuse | Balken | Balken | Balken | Balken |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Galaxy Z Fold6 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12GB / Interner Speicher 256GB - OLED-Display - 7, 6 - 7, 6 - 2160 x 1856 Pixel" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|