|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Extreme Pro Dual Dri 2TB USB A+C Flash SDDDE1-2T00-G46 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101364670 | 2097455622 | 2101251056 | 2101839127 | 2101808108 |
| Im Angebot seit | 13.03.2025 | 16.03.2016 | 14.09.2024 | 19.03.2026 | 28.01.2026 |
| Preis | 286,39 EUR | 46,79 EUR | 16,09 EUR | 45,39 EUR | 31,19 EUR |
| Gewicht | 33 g | 3,0 g | 5 g | 22,9 g | 3 g |
| Hersteller | Sandisk | Transcend | Kingston | Kingston | Sandisk |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Kapazität | 2 TB | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 64 GB | | Geräteschnittstelle | USB Type-A / USB Type-C | USB Type-A / USB Type-C | USB Typ-A | USB Typ-A | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Formfaktor | Dia | Kappe | Ohne Deckel | Kappe | Ohne Deckel | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz Silber | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Breite | 18,4 mm | 14,3 mm | 12,2 mm | 18,6 mm | 18,5 mm | | Tiefe | 80 mm | 8,6 mm | 39 mm | 60,6 mm | 15,7 mm | | Höhe | 10,7 mm | 28,6 mm | 4,6 mm | 9,6 mm | 13,6 mm |
Weitere interessante Produkte in USB Sticks |
Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 10,7 mm | | Gewicht | 33 g | | Breite | 18,4 mm | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 70 °C | | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 101,6 mm | | Verpackungshöhe | 152,4 mm | | Verpackungsbreite | 60,3 mm | Design | | Produktfarbe | Schwarz | | Formfaktor | Dia | Leistungen | | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | Schreibgeschwindigkeit | 900 MB/s | | Lesegeschwindigkeit | 1000 MB/s | | Kompatible Betriebssysteme | Windows 10+. macOS v12+ | | Kapazität | 2 TB | | Geräteschnittstelle | USB Type-A / USB Type-C | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|