|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | SanDisk Ultra Dual Drive Go USB 128GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau (SDDDC3-128G-G46NBB) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101029913 | 2097455622 | 2101251056 | 2101839127 | 2101808108 |
| Im Angebot seit | 27.10.2023 | 16.03.2016 | 14.09.2024 | 19.03.2026 | 28.01.2026 |
| Preis | 34,19 EUR | 46,79 EUR | 16,09 EUR | 45,39 EUR | 31,19 EUR |
| Gewicht | 0.02kg | 3,0 g | 5 g | 22,9 g | 3 g |
| Hersteller | Sandisk | Transcend | Kingston | Kingston | Sandisk |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Kapazität | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 64 GB | | Geräteschnittstelle | USB Type-A / USB Type-C | USB Type-A / USB Type-C | USB Typ-A | USB Typ-A | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Produktfarbe | Blau | Schwarz Silber | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Breite | 12,1 mm | 14,3 mm | 12,2 mm | 18,6 mm | 18,5 mm | | Tiefe | 44,4 mm | 8,6 mm | 39 mm | 60,6 mm | 15,7 mm | | Höhe | 8,6 mm | 28,6 mm | 4,6 mm | 9,6 mm | 13,6 mm | | Formfaktor | Drehring | Kappe | Ohne Deckel | Kappe | Ohne Deckel |
Weitere interessante Produkte in USB Sticks |
Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 44,4 mm | | Höhe | 8,6 mm | | Breite | 12,1 mm | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 70 °C | | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C | Design | | Produktfarbe | Blau | | Formfaktor | Drehring | Leistungen | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Lesegeschwindigkeit | 400 MB/s | | Kompatible Betriebssysteme | Android 11+
iOS 10.0.2+
macOS v10.9+
Windows 10+ | | Kapazität | 128 GB | | Geräteschnittstelle | USB Type-A / USB Type-C | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|