Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Radeon RX9070XT Pure Gaming OC 16GB GDDR6 2HDMI 2DP | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101361119 | 2100770437 | 2101300795 | 2101370516 | 2100982562 |
Im Angebot seit | 07.03.2025 | 05.03.2025 | 04.12.2024 | 22.03.2025 | 14.09.2023 |
Preis | 910,79 EUR | 1.074,39 EUR | 607,59 EUR | 703,19 EUR | 699,49 EUR |
Gewicht | 2.39kg | 330 g | 1.27kg | 1.21kg | 1,48 kg |
Hersteller | Sapphire | Asrock | Powercolor | Msi | Asus |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | AMD | AMD | AMD | NVIDIA | AMD | GPU | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 7900 XTX | Radeon RX 7800 XT | GeForce RTX 5070 | Radeon RX 7800 XT | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 24 GB | 16 GB | 12 GB | 16 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6 | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 384 Bit | 256 Bit | 192 Bit | 256 Bit | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 4.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | DisplayPorts-Version | 2.1a | 2.1 | 2.1 | 2.1b | 2.1 | DirectX-Version | 12 Ultimate | 12.0 | 12.0 | 12 Ultimate | Nein | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | Min. Systemstromversogung | 750 W | 1000 W | 750 W | 650 W | 750 W | ARTIKEL | Radeon RX9070XT Pure Gaming OC 16GB GDDR6 2HDMI 2DP | | | | |
Zusätzliche Stromanschlüsse | 2x 8-pin | 3x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 16-pin | 2x 8-pin | Tiefe | 61,6 mm | 57,6 mm | 50 mm | 126 mm | 59,2 mm | Höhe | 120,2 mm | 140 mm | 109 mm | 50 mm | 150,9 mm |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Systemanforderung | Min. benötigter RAM | 8192 MB | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 120,2 mm | Länge (mm) | 320 mm | Tiefe | 61,6 mm | Prozessor(en) | CUDA | Nein | GPU | Radeon RX 9070 XT | Grafikprozessorenfamilie | AMD | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 3010 MHz | Strahlenbeschleuniger | 64 | Streamprozessoren | 4096 | Unendlicher Cache | 64 MB | Speicher | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | Datenübertragungsrate | 20 Gbit/s | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | DisplayPorts-Version | 2.1a | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | Energie | Min. Systemstromversogung | 750 W | Thermal Design Power (TDP) | 317 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 2x 8-pin | Verpackungsdaten | Verpackungsart | Box | Leistungen | AMD FreeSync | Ja | DirectX-Version | 12 Ultimate | Dual-Link-DVI | Nein | TV Tuner integriert | Nein | Design | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | Anzahl Slots | 3 | Beleuchtung | Ja | Farben der Beleuchtung | Multi | Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Höhe der Halterung | Full-Height (FH) | Kühltechnik | Sapphire Tri-X | Kühlung | Aktiv | Produktfarbe | Weiß |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Radeon RX9070XT Pure Gaming OC 16GB GDDR6 2HDMI 2DP" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|