Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Artikelnummer | 2101174807 | 2101148739 | 2101224520 | 2100791668 |
Im Angebot seit | 18.05.2024 | 11.04.2024 | 01.08.2024 | 10.02.2023 |
Preis | 1.007,49 EUR | 212,09 EUR | 286,79 EUR | 1.807,79 EUR |
Gewicht | 6.46kg | 4.16kg | 1,6 kg | 11,3 kg |
Hersteller | Dell | Asrock | Shuttle | Captiva |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Eingebaute Grafikadapter | Ja | Nein | Ja | Nein | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN | Ja | Nein | Nein | Ja | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 | 4 | 2 | 4 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | 4 | 4 | 6 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 2 | 1 | 2 | Produkttyp | PC | PC Barebone | Mini-PC Barebone | PC | Stromversorgung | 260 W | 500 W | 90 W | 850 W | Breite | 92,6 mm | 168 mm | 200 mm | 375 mm | Tiefe | 292,8 mm | 219,3 mm | 165 mm | 730 mm | Höhe | 290 mm | 218,3 mm | 39,5 mm | 710 mm |
Weitere interessante Produkte in Komplett PCs |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "FOCUS 15, Intel® Core? i9, 39, 6 cm (15.6), 2560 x 1440 Pixel, 16 GB, 1 TB, Wind" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|