|
 |
|
|
Seagate Exos X24 Interne Festplatte 24 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" SATA Seagate
1.288,09 EUR 1.057,79 EUR
zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Seagate
|
|
|
  | 67 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 24TB ST24000NM002H Seagate Exos 512E/4KN 7200RPM 512MB | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101092386 | 2101873271 | 2101304286 | 2098094859 | 2101449321 |
| Im Angebot seit | 20.01.2024 | 29.04.2026 | 08.12.2024 | 19.01.2018 | 15.07.2025 |
| Preis | 1.057,79 EUR | 739,79 EUR | 794,09 EUR | 192,09 EUR | 869,29 EUR |
| Gewicht | 685 g | 730 g | 720 g | 630 g | 695 g |
| Hersteller | Seagate | Toshiba | Toshiba | Seagate | Seagate |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| HDD Größe | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | | HDD Kapazität | 24 TB | 24 TB | 22 TB | 8 TB | 28 TB | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 5400 RPM | 7200 RPM | | Schnittstelle | SATA | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | | Typ | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | | Komponente für | PC | Überwachungssystem | NAS | Server/Arbeitsstation | NAS | | Breite | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | | Höhe | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | | Tiefe | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 512 MB | 1024 MB | 512 MB | 256 MB | 512 MB | | Betriebstemperatur | 10 - 60 °C | 5 - 60 °C | 5 - 60 °C | 0 - 60 °C | 10 - 60 °C | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | hdd | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten HDD |
Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 147 mm | | Höhe | 26,1 mm | | Gewicht | 685 g | | Breite | 101,8 mm | Energie | | Energieverbrauch (schreiben) | 7,1 W | | Energieverbrauch (lesen) | 8,9 W | | Energieverbrauch (idle) | 6,3 W | | Betriebsspannung | 5 / 12 V | Betriebsbedingungen | | Vibrationen außer Betrieb | 2,27 G | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 40 G | | Stoßfestigkeit außer Betrieb | 200 G | | Betriebstemperatur | 10 - 60 °C | Merkmale | | Typ(en) | HDD | | Schnittstelle | SATA | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 512 MB | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2500000 h | | Kontinuierliche HDD Übertragungsrate | 272 MiB/s | | Komponente für | PC | | HDD Kapazität | 24 TB | | HDD Größe | 3.5 " | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | | Durchschnittliche HDD Übertragungsrate | 285 MB/s | | Übertragungsrate HDD Schnittstelle | 6 Gbit/s |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Seagate Exos X24 Interne Festplatte 24 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" SATA" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|