|
 |
|
|
Seagate Exos X24 Interne Festplatte 24 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" SAS Seagate
1.048,79 EUR 1.025,19 EUR
zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Seagate
|
|
|
 | 91 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 24TB ST24000NM007H Seagate Exos 7200PM 512MB *bring in warranty* | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101098664 | 2101873271 | 2101304286 | 2098094859 | 2101449321 |
| Im Angebot seit | 31.01.2024 | 29.04.2026 | 08.12.2024 | 19.01.2018 | 15.07.2025 |
| Preis | 1.025,19 EUR | 739,79 EUR | 794,09 EUR | 192,09 EUR | 869,29 EUR |
| Gewicht | 685 g | 730 g | 720 g | 630 g | 695 g |
| Hersteller | Seagate | Toshiba | Toshiba | Seagate | Seagate |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| HDD Kapazität | 24 TB | 24 TB | 22 TB | 8 TB | 28 TB | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 5400 RPM | 7200 RPM | | HDD Größe | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | | Schnittstelle | SAS | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | | Typ | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | | Komponente für | PC | Überwachungssystem | NAS | Server/Arbeitsstation | NAS | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 512 MB | 1024 MB | 512 MB | 256 MB | 512 MB | | Betriebstemperatur | 10 - 60 °C | 5 - 60 °C | 5 - 60 °C | 0 - 60 °C | 10 - 60 °C | | Breite | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | | Höhe | 147 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | | Tiefe | 26,1 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | hdd | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten HDD |
Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 26,1 mm | | Höhe | 147 mm | | Gewicht | 685 g | | Breite | 101,8 mm | Energie | | Energieverbrauch (schreiben) | 8,2 W | | Energieverbrauch (lesen) | 9,8 W | | Energieverbrauch (idle) | 6,5 W | | Betriebsspannung | 5 / 12 V | Betriebsbedingungen | | Vibrationen außer Betrieb | 2,27 G | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 40 G | | Stoßfestigkeit außer Betrieb | 200 G | | Betriebstemperatur | 10 - 60 °C | Merkmale | | Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER) | < 1 per 10^15 bits read | | Typ(en) | HDD | | Sensoren für Drehschwingungen (RV) | Ja | | Schnittstelle | SAS | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 512 MB | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2500000 h | | Komponente für | PC | | HDD Kapazität | 24 TB | | HDD Größe | 3.5 " | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | | Durchschnittliche Wartezeit | 4,16 ms | | Übertragungsrate HDD Schnittstelle | 12 Gbit/s |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Seagate Exos X24 Interne Festplatte 24 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" SAS" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|