Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | P1157i - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4500 lm - SVGA (800 x 600) - 4:3 - Wi-Fi / Miracast | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100494748 | 2100947241 | 2101133110 | 2101253600 | 2101153701 |
Im Angebot seit | 28.01.2022 | 21.07.2023 | 16.03.2024 | 18.09.2024 | 18.04.2024 |
Preis | 609,59 EUR | 625,19 EUR | 900,29 EUR | 898,59 EUR | 1.896,09 EUR |
Gewicht | 2,4 kg | 0,83 kg | 1,49 kg | 2,1 kg | 3 kg |
Hersteller | Acer | Samsung | Lg | Benq | Benq |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Natives Seitenverhältnis | 4:3 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Projektionsverhältnis | 1.96 - 2.15 | 1,2 x:1 | 1.2 | 1.2 | 1.15~1.5 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Smart-TV | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ethernet/LAN | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Marktpositionierung | Präsentation | Tragbar | Tragbar | Tragbar | Gaming | Produktfarbe | Weiß | Weiß | Silber | Weiß | Schwarz Weiß | Breite | 299,5 mm | 140 mm | 135 mm | 130 mm | 304,2 mm | Tiefe | 220 mm | 137 mm | 80 mm | 191,4 mm | 232,5 mm | Höhe | 105,1 mm | 243 mm | 135 mm | 211,2 mm | 112,4 mm | HDMI | 2x Typ A | Ja | 1x Typ A | 1x Typ A | 2x Typ A | Energiequelle | AC | AC | AC | AC | AC | ARTIKEL | P1157i - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4500 lm - SVGA (800 x 600) - 4:3 - Wi-Fi / Miracast | | | | |
Farbe | wei? | wei? / schwarz | silber | wei? | wei? / silber | RMS-Leistung | 3 W | 5 W | 3 W | 8 W | 5 W | Produkttyp | Standard Throw-Projektor | Projektormodul | Standard Throw-Projektor | Standard Throw-Projektor | Standard Throw-Projektor | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | Heimkino | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Wohnzimmer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gaming | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Bildung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Business | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Präsentation | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Kurzdistanz | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Projektionstechnik | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | Lichtquelle | Lampe | LED | Laser | Laser | Laser | Native Auflösung | SVGA (800 x 600) Pixel | HD1080 (1920 x 1080) Pixel | UHD (3840 x 2160) Pixel | HD1080 (1920 x 1080) Pixel | UHD (3840 x 2160) Pixel | Max. Bilddiagonale | 7,62 Meter | 4,06 Meter | 3,05 Meter | 2,54 Meter | 3,048 Meter | Min. Bilddiagonale | 0,584 Meter | 0,76 Meter | 1,27 Meter | 0,76 Meter | 1,524 Meter | 3D Projektion | 3D ready | Nein | Nein | Nein | Nein | Kabellose Übertragung | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | High Dynamic Range | Nein HDR | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Integrierter Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | P1157i - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4500 lm - SVGA (800 x 600) - 4:3 - Wi-Fi / Miracast | | | | |
Nennleistung Lautsprecher | 1x 3 Watt | 5 Watt | 3 Watt | 2x 4 Watt | 5 Watt | Max. Geräuschentwicklung | 31 dB | 30 dB | 39 dB | 28 dB | 31 dB | Energieversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Akku / Netzbetrieb | Netzbetrieb | weitere Features | hdmi | dlp-projektor bluetooth | dlp-projektor hdr | fullhd bluetooth | 4k-ultra-hd |
Weitere interessante Produkte in Beamer&Projektoren |
3D Projektionstechnik | 3D Projektion | 3D ready | 3D Verfahren | Active Shutter | Allgemeine Daten | Breite in mm | 299,5 | Farbe | weiß | Gewicht in kg | 2,4 | Höhe in mm | 105,1 | Tiefe in mm | 220 | Anschlussarten | D-Sub 15-polig (VGA) | 2x | HDMI Anschluß (Typ A) | 2x | HDMI Anschluß | Ja | Netzwerk RJ 45 | Nein | Serielle Schnittstelle (RS 232) | 1x | Video-Eingang | 1x | Ausstattung(en) | High Dynamic Range (HDR) | Nein | Integrierter Lautsprecher | Ja | Nennleistung Lautsprecher (Watt) | 1x 3 | Einsatz Bereich | Bildung | Ja | Business | Ja | Gaming | Nein | Heimkino | Ja | Kurzdistanz | Nein | Mobile Präsentation | Nein | Wohnzimmer | Ja | Energie-Versorgung | Energie-Versorgung | Netzbetrieb | Konnektivität(en) | Kabellose Übertragung | Ja | Miracast (WiFi certified) | Ja | W-LAN | Ja | Montage | Deckenmontage möglich | Ja | Objektiv | Brennweite digital (mm) | 22 - 24,1 | Trapezkorrektur | Ja | Zoom (fach) | 1,1-2 | Zoom | digital | Produkt-Features Digitalprojektoren - Lampe | Feature 2 | hdmi | Stromverbrauch | Max. Geräuschentwicklung (dB(A)) | 31 | Max. Lampen-Lebensdauer (Std.) | 15000 | Max. Stromverbrauch (Watt) | 260 | Min. Geräuschentwicklung (dB(A)) | 26 | Min. Lampen-Lebensdauer (Std.) | 5000 | Min. Stromverbrauch (Watt) | 205 | Stromverbrauch der Lampe (Watt) | 203 | Technik | Bildhelligkeit (ANSI Lumen) | 4800 | Kompatibles Seitenverhältnis | 16:9 | Kontrastverhältnis (x:1) | 20000 | Lichtquelle | Lampe | Max. Bilddiagonale (Meter) | 7,62 | Max. Bildhelligkeit (ANSI Lumen) | 4800 | Max. Projektionsentfernung (Meter) | 12 | Max. unterstützte Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | Min. Bilddiagonale (Meter) | 0,584 | Min. Bildhelligkeit (ANSI Lumen) | 3600 | Min. Projektionsentfernung (Meter) | 1 | Native Auflösung (Pixel) | SVGA (800 x 600) | Natives Seitenverhältnis | 4:3 | Projektionstechnik | DLP | Projektionsverhältnis (x:1) | 1,96 - 2,15 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "P1157i - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4500 lm - SVGA (800 x 600) - 4:3 - Wi-Fi / Miracast" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|