Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | SSD 1TB M.2 PCI-E XD80 Gen 3x4 NVMe 1.3 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100307893 | 2100958247 | 2101078917 | 2100476485 | 2101132333 |
Im Angebot seit | 12.05.2021 | 08.08.2023 | 04.01.2024 | 30.12.2021 | 15.03.2024 |
Preis | 166,49 EUR | 341,49 EUR | 283,09 EUR | 114,59 EUR | 485,39 EUR |
Gewicht | 11 g | 6 g | 750 g | 8 g | 720 g |
Hersteller | Silicon Power | Lexar Media | Western Digital / Hgst | Transcend | Synology |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
Schnittstelle | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 3.0 | SATA | Komponente für | PC/Laptop | PC/Spielekonsole | NAS | PC | NAS | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h | 1500000 h | 1000000 h | 2000000 h | 1000000 h | Breite | 22 mm | 22 mm | 101,6 mm | 22 mm | 101,8 mm | Tiefe | 80 mm | 80 mm | 147 mm | 80 mm | 147 mm | Höhe | 4,8 mm | 2,45 mm | 26,1 mm | 3,58 mm | 26,1 mm | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 65 °C | 0 - 70 °C | 5 - 65 °C |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 22 mm | Gewicht | 11 g | Höhe | 4,8 mm | Tiefe | 80 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Merkmale | Hintergrundbeleuchtung | Nein | Komponente für | PC/Laptop | Lesegeschwindigkeit | 3400 MB/s | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h | NVMe | Ja | NVMe Version | 1.3 | PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 | SSD Speicherkapazität | 1 TB | SSD-Formfaktor | M.2 | Schnittstelle | PCI Express 3.0 | Schreibgeschwindigkeit | 3000 MB/s | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 8.1 | Zertifizierung | CE, FCC, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "SSD 1TB M.2 PCI-E XD80 Gen 3x4 NVMe 1.3" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|